河北唐山体育四项评分表

如题所述

第1个回答  2013-05-09
我有答案补充 表1:男子100米跑考试评分表
分值 成绩(秒) 分值 成绩(秒) 分值 成绩(秒)
75 11.25 50 12.60 25 14.60
74 11.30 49 12.68 24 14.68
73 11.35 48 12.76 23 14.76
72 11.40 47 12.84 22 14.84
71 11.45 46 12.92 21 14.92
70 11.50 45 13.00 20 15.00
69 11.55 44 13.08 19 15.10
68 11.60 43 13.16 18 15.20
67 11.65 42 13.24 17 15.30
66 11.70 41 13.32 16 15.40
65 11.75 40 13.40 15 15.50
64 11.80 39 13.48 14 15.60
63 11.85 38 13.56 13 15.70
62 11.90 37 13.64 12 15.80
61 11.95 36 13.72 11 15.90
60 12.00 35 13.80 10 16.00
答案补充 表2:女子100米跑考试评分表
分值 成绩(秒) 分值 成绩(秒) 分值 成绩(秒)
75 12.50 50 13.85 25 15.85
74 12.55 49 13.93 24 15.93
73 12.60 48 14.01 23 16.01
72 12.65 47 14.09 22 16.09
71 12.70 46 14.17 21 16.17
70 12.75 45 14.25 20 16.25
69 12.80 44 14.33 19 16.35
68 12.85 43 14.41 18 16.45
67 12.90 42 14.49 17 16.55
66 12.95 41 14.57 16 16.65
65 13.00 40 14.65 15 16.75
64 13.05 39 14.73 14 16.85
63 13.10 38 14.81 13 16.95
62 13.15 37 14.89 12 17.05
61 13.20 36 14.97 11 17.15
60 13.25 35 15.05 10 17.25答案补充 表5:男子立定三级跳远评分表
分 值 成 绩(米) 分 值 成 绩(米) 分 值 成 绩(米)
75 9.30 50 8.05 25 6.80
74 9.25 49 8.00 24 6.75
73 9.20 48 7.95 23 6.70
72 9.15 47 7.90 22 6.65
71 9.10 46 7.85 21 6.60
70 9.05 45 7.80 20 6.55
69 9.00 44 7.75 19 6.50
68 8.95 43 7.70 18 6.45
67 8.90 42 7.65 17 6.40
66 8.85 41 7.60 16 6.35
65 8.80 40 7.55 15 6.30
64 8.75 39 7.50 14 6.25
63 8.70 38 7.45 13 6.20
62 8.65 37 7.40 12 6.15
61 8.60 36 7.35 11 6.10答案补充 表6:女子立定三级跳远评分标准表
分 值 成 绩(米) 分 值 成 绩(米) 分 值 成 绩(米)
75 7.90 50 6.65 25 5.40
74 7.85 49 6.60 24 5.35
73 7.80 48 6.55 23 5.30
72 7.75 47 6.50 22 5.25
71 7.70 46 6.45 21 5.20
70 7.65 45 6.40 20 5.15
69 7.60 44 6.35 19 5.10
68 7.55 43 6.30 18 5.05
67 7.50 42 6.25 17 5.00
66 7.45 41 6.20 16 4.95
65 7.40 40 6.15 15 4.90
64 7.35 39 6.10 14 4.85
63 7.30 38 6.05 13 4.80
62 7.25 37 6.00 12 4.75
61 7.20 36 5.95 11 4.70
60 7.15 35 5.90 10 4.65答案补充 就是百分制呀~~~~~~~~答案补充 是四项,每项满分75分,总分300分答案补充 表3:男子原地推铅球评分表
分值 成绩(米) 分值 成绩(米) 分值 成绩(米)
75 12.50 50 11.20 25 8.80
74 12.46 49 11.12 24 8.68
73 12.42 48 11.04 23 8.56
72 12.38 47 10.96 22 8.44
71 12.34 46 10.88 21 8.32
70 12.30 45 10.80 20 8.20
69 12.26 44 10.72 19 8.06
68 12.22 43 10.64 18 7.92
67 12.18 42 10.58 17 7.78
66 12.14 41 10.50 16 7.64
65 12.10 40 10.40 15 7.50
64 12.06 39 10.30 14 7.36
63 12.02 38 10.20 13 7.22
62 11.98 37 10.10 12 7.08
61 11.94 36 10.00 11 6.94
60 11.90 35 9.90 10 6.80