今天沈阳至大连火车时间表

如题所述

第1个回答  推荐于2021-01-18
  沈阳→大连列车共有40趟:
  序号 车次 查询区间 票价(元)
  发时 到时 历时 始发站 终到站 软卧上/下 硬卧上/中/下 硬座
  1 2220 沈阳 大连 00:20 06:08 05:48 齐齐哈尔 大连 普快 -- 98/102 62/65/67 -- 28
  2 K7306 沈阳 大连 01:19 06:58 05:39 乌兰浩特 大连 快速 有 -- 156/162 101/106/109 -- 55
  3 K7334 沈阳 大连 01:30 07:09 05:39 延吉 大连 快速 无-- -- 102/106 66/69/71 -- 32
  4 K550 沈阳北 大连 02:05 07:42 05:37 齐齐哈尔 大连 快速 有-- 156/162 101/106/109 -- 55
  5 K7386 沈阳北 大连 02:22 08:16 05:54 通化 大连 快速 无 102/106 66/69/71 -- 32
  6 T262 沈阳北 大连 02:32 06:33 04:01 哈尔滨 大连 特快 有 -- 156/162 101/106/109 -- 55
  7 K7386 沈阳 大连 02:43 08:16 05:33 通化 大连 快速 无 -- 102/106 66/69/71 -- 32
  8 T130 沈阳北 大连 03:11 07:34 04:23 大庆 大连 特快 有 -- 156/162 101/106/109 -- 55
  9 K930 沈阳北 大连 03:26 09:08 05:42 佳木斯 大连 快速 有 -- -- 156/162 101/106/109 -- 55
  10 K930 沈阳 大连 03:48 09:08 05:20 佳木斯 大连 快速 有 -- 156/162 101/106/109 -- 55
  11 K7396 沈阳 大连 04:19 09:52 05:33 敦化 大连 快速 无 --102/106 66/69/71 -- 32
  12 2210 沈阳北 大连 04:23 10:30 06:07 齐齐哈尔 大连 普快 无 -- 98/102 62/65/67 -- 28
  13 K7352 沈阳 大连 04:52 10:13 05:21 赤峰 大连 快速 有 ---- 156/162 101/106/109 -- 55
  14 2062 沈阳 大连 05:28 11:00 05:32 加格达奇 大连 普快 有 -- -- 150/156 95/100/103 -- 49
  15 2018 沈阳北 大连 05:42 11:16 05:34 牡丹江 大连 普快 无 -- 98/102 62/65/67 -- 28
  16 2018 沈阳 大连 05:57 11:16 05:19 牡丹江 大连 普快 无 -- 98/102 62/65/67 -- 28
  17 2668 沈阳北 大连 06:19 13:59 07:40 漠河 大连 普快 无 -- -- 98/102 62/65/67 -- 28
  18 2668 沈阳 大连 06:38 13:59 07:21 漠河 大连 普快 无 -- -- 98/102 62/65/67 -- 28
  19 K7382 沈阳北 大连 06:43 12:42 05:59 沈阳北 大连 快速 有 -- 55
  20 2170 沈阳北 大连 06:56 11:47 04:51 齐齐哈尔 大连 普快 无 -- 98/102 62/65/67 -- 28
  21 K7382 沈阳 大连 07:20 12:42 05:22 沈阳北 大连 快速 有 -- -- -- 55
  22 T5306 沈阳北 大连 08:07 11:58 03:51 沈阳北 大连 特快 有 -- 156/162 -- 87 55
  23 K7374 沈阳东 大连 08:07 14:43 06:36 图们 大连 快速 无 ---- 108/113 71/74/76 -- 36
  24 K7374 沈阳 大连 08:31 14:43 06:12 图们 大连 快速 无 --102/106 66/69/71 -- 32
  25 T5302 沈阳 大连 09:21 13:38 04:17 长春 大连 特快 有 -- 156/162 101/106/109 87 55
  26 K716 沈阳 大连 13:10 18:57 05:47 郑州 大连 快速 有 156/162 101/106/109 -- 55
  27 T5304 沈阳北 大连 13:20 17:57 04:37 沈阳北 大连 特快 有 ---- -- 156/162 -- 87 55
  28 T5304 沈阳 大连 13:34 17:57 04:23 沈阳北 大连 特快 有 -- -- -- -- -- 156/162 -- 87 55
  29 K7562 沈阳 大连 14:17 19:20 05:03 昌图 大连 快速 有 -- -- -- -- -- -- -- -- 55
  30 K7360 沈阳 大连 14:33 20:08 05:35 通辽 大连 快速 无 ---- 102/106 66/69/71 -- 32
  31 2084 沈阳北 大连 14:34 20:18 05:44 海拉尔 大连 普快 无 -- 98/102 62/65/67 -- 28
  32 2084 沈阳 大连 14:53 20:18 05:25 海拉尔 大连 普快 无 ---- 98/102 62/65/67 -- 28
  33 K7336 沈阳 大连 15:32 20:47 05:15 沈阳 大连 快速 有 -- -- -- -- -- 55
  34 T5326 沈阳北 大连 17:16 22:02 04:46 沈阳北 大连 特快 有 -- -- -- -- -- 156/162 -- 87 55
  35 2624 沈阳 大连 17:20 23:11 05:51 满洲里 大连 普快 有 -- -- 150/156 95/100/103 -- 49
  36 T5326 沈阳 大连 17:49 22:02 04:13 沈阳北 大连 特快 有 -- -- -- -- -- 156/162 -- 87 55
  37 K7518 沈阳 大连 23:34 05:02 05:28 凌源 大连 快速 无 ---- -- 102/106 66/69/71 -- 32
  38 K7376 沈阳 大连 23:42 05:53 06:11 吉林 大连 快速 无 -- -- -- 102/106 66/69/71 -- 32
  39 K7528 沈阳 大连 23:50 05:33 05:43 霍林郭勒 大连 快速 无 -- -- 102/106 66/69/71 -- 32
  40 2052 沈阳 大连 23:58 05:23 05:25 牡丹江 大连 普快 有 ---- -- 150/156 95/100/103 -- 49本回答被网友采纳