九江中星6B接收角度?方位角、仰角等

如题所述

第1个回答  2012-01-19
中星6B是东经115.5度
卫星接收设施调整参数表(江西)九江
经度 115.984580993652 纬度 29.7232112884521
经度指示南北方向,纵向。
纬度指示东西方向,横向.

九江
经度:东经115.97度
纬度:北纬29.71度

卫星名称 卫星经度 天线仰角 天线方位角 极化角
--------------------------------------------------------------------------------
国际703 (InterSat-707) 57.0 18.35 南偏西73.40度 -56.34
国际604 (InterSat-604) 60.0 20.97 南偏西71.50度 -55.45
国际602 (InterSat-602) 62.0 22.71 南偏西70.18度 -54.79
国际804 (InterSat-804) 64.0 24.44 南偏西68.81度 -54.08
国际704 (InterSat-704) 66.0 26.17 南偏西67.40度 -53.31
泛美4/7 (PanamSat-4/7) 68.5 28.31 南偏西65.55度 -52.25
俄星LMI1 (LMI1) 75.0 33.77 南偏西60.28度 -48.97
亚太2R (ApStar-2R) 76.5 34.99 南偏西58.96度 -48.09
航向1号 (Luch-1) 77.0 35.40 南偏西58.50度 -47.78
泰星2/3 (ThaiCom-2/3) 78.5 36.61 南偏西57.11度 -46.83
快车6号 (Express-6) 80.0 37.81 南偏西55.67度 -45.83
印度2E (InSat-2E) 83.0 40.14 南偏西52.62度 -43.64
中卫1号 (ChinaStar-1) 87.5 43.48 南偏西47.57度 -39.88
中新1号 (ST-1) 88.0 43.84 南偏西46.98度 -39.42
马星1号 (MeaSat-1) 91.5 46.24 南偏西42.56度 -35.98
印度2B/2 (CInSat 2B/2C) 93.5 47.52 南偏西39.85度 -33.81
国际K-TV (NSS K-TV) 95.0 48.44 南偏西37.72度 -32.09
亚洲2号 (AsiaSat-2) 100.5 51.43 南偏西29.18度 -25.05
亚洲3号 (AsiaSat-3S) 105.5 53.50 南偏西20.45度 -17.66
百合花 (Bsat-1A/1B) 110.0 54.75 南偏西11.91度 -10.33
鑫诺1号 (SinoSat-1) 110.5 54.85 南偏西10.94度 -9.48
帕拉帕C2 (Palapa-C2) 113.0 55.21 南偏西5.98度 -5.19
中星8号 (待发射) 115.5 55.36 南偏西0.95度 -0.82
韩星1/2 (KoreaSat-1/2) 116.0 55.36 南偏东0.06度 0.05
泰星1A (ThaiCom-1A) 120.0 55.08 南偏东8.09度 7.02
亚洲1号 (AsiaSat-1) 122.0 54.74 南偏东12.03度 10.43
日本通信4号 (JcSat-4) 124.0 54.26 南偏东15.89度 13.76
中星6号 (ChinaSat-6) 125.0 53.97 南偏东17.78度 15.38
日本通信3号 (JcSat-3) 128.0 52.93 南偏东23.27度 20.07
亚太1A号 (ApStar-1A) 134.0 50.12 南偏东33.30度 28.48
亚太1号 (ApStar-1) 138.0 47.80 南偏东39.23度 33.32
超鸟C (SuperBird-C) 144.0 43.80 南偏东47.05度 39.47
马步海 (Agila-2) 146.0 42.35 南偏东49.39度 41.25
超鸟B1 (SuperBird-B1) 162.0 29.53 南偏东64.45度 51.59
泛美8号 (PanamSat-8) 166.0 26.12 南偏东67.44度 53.33
泛美2号 (PanamSat-2) 169.0 23.53 南偏东69.54度 54.47
国际802 (InterSat-802) 174.0 19.18 南偏东72.81度 56.07
国际702 (InterSat-702) 177.0 16.55 南偏东74.66度 56.89
国际701 (InterSat-701) 180.0 13.92 南偏东76.43度 57.60
相似回答