求世界上各城市的实际建成区面积。

是建成区面积,不懂的别进。还有就是要把整个都市圈算在内的,譬如东京,实际上和横滨千叶等城市的城区建在一起了,就要整个大东京的建成区面积。

2007年~~~排名/都市区(英文)/国别(英文)/人口/面积/密度/都市区/国别1 New York Metro USA 17,800,000 8,683 2,050 纽约都市圈 美国
2 Tokyo/Yokohama Japan 33,200,000 6,993 4,750 东京-横滨 日本
3 Chicago USA 8,308,000 5,498 1,500 芝加哥 美国
4 Atlanta USA 3,500,000 5,083 700 亚特兰大 美国
5 Philadelphia USA 5,149,000 4,661 1,100 费城 美国
6 Boston USA 4,032,000 4,497 900 波士顿 美国
7 Los Angeles USA 11,789,000 4,320 2,750 洛杉矶 美国
8 Dallas/Fort Worth USA 4,146,000 3,644 1,150 达拉斯-福特沃斯 美国
9 Houston USA 3,823,000 3,355 1,150 休斯敦 美国
10 Detroit USA 3,903,000 3,267 1,200 底特律 美国
11 Washington USA 3,934,000 2,996 1,300 华盛顿 美国
12 Miami USA 4,919,000 2,891 1,700 迈阿密 美国
13 Nagoya Japan 9,000,000 2,875 3,150 名古屋 日本
14 Paris France 9,645,000 2,723 3,550 巴黎 法国
15 Essen/Düsseldorf Germany 7,350,000 2,642 2,800 埃森-杜塞尔多夫 德国
16 Osaka/Kobe/Kyoto Japan 16,425,000 2,564 6,400 大阪-神户-京都 日本
17 Seattle USA 2,712,000 2,470 1,100 西雅图 美国
18 Johannesburg/East Rand South Africa 6,000,000 2,396 2,500 约翰内斯堡-东兰德 南非
19 Minneapolis/St. Paul USA 2,389,000 2,316 1,050 明尼阿波利斯-圣保罗 美国
20 San Juan Puerto Rico 2,217,000 2,309 950 圣胡安 波多黎各
21 Buenos Aires Argentina 11,200,000 2,266 4,950 布宜诺斯艾利斯 阿根廷
22 Pittsburgh USA 1,753,000 2,208 800 匹兹堡 美国
23 Moscow Russia 10,500,000 2,150 4,900 莫斯科 俄罗斯
24 St. Louis USA 2,078,000 2,147 950 圣路易斯 美国
25 Melbourne Australia 3,162,000 2,080 1,500 墨尔本 澳大利亚
26 Tampa//St. Petersburg USA 2,062,000 2,078 1,000 坦帕-圣彼得斯堡 美国
27 Mexico City Mexico 17,400,000 2,072 8,400 墨西哥城 墨西哥
28 Phoenix/Mesa USA 2,907,000 2,069 1,400 凤凰城-梅萨 美国
29 San Diego USA 2,674,000 2,026 1,300 圣迭戈 美国
30 Sao Paulo Brazil 17,700,000 1,968 9,000 圣保罗 巴西
31 Baltimore USA 2,076,000 1,768 1,150 巴尔的摩 美国
32 Cincinnati USA 1,503,000 1,740 850 辛辛那提 美国
33 Montreal. Canada 3,216,000 1,740 1,850 蒙特利尔 加拿大
34 Sydney Australia 3,502,000 1,687 2,100 悉尼 澳大利亚
35 Cleveland USA 1,787,000 1,676 1,050 克利夫兰 美国
36 Toronto Canada 4,367,000 1,655 2,650 多伦多 加拿大
37 London UK 8,278,000 1,623 5,100 伦敦 英国
38 Kuala Lumpur Malaysia 4,400,000 1,606 2,750 吉隆坡 马来西亚
39 Brisbane Australia 1,508,000 1,603 950 布里斯班 澳大利亚
40 Rio de Janeiro Brazil 10,800,000 1,580 6,850 里约热内卢 巴西
41 Milan Italy 4,250,000 1,554 2,750 米兰 意大利
42 Kansas City USA 1,362,000 1,514 900 堪萨斯城 美国
43 Indianapolis USA 1,219,000 1,432 850 印第安那波利斯 美国
44 Manila Philippines 14,750,000 1,399 10,550 马尼拉 菲律宾
45 San Francisco//Oakland USA 3,229,000 1,365 2,350 旧金山-奥克兰 美国
46 Virginia Beach USA 1,394,000 1,364 1,000 弗吉尼亚滩 美国
47 Jakarta Indonesia 14,250,000 1,360 10,500 雅加达 印尼
48 Providence USA 1,175,000 1,304 900 普罗维登斯 美国
49 Cairo Egypt 12,200,000 1,295 9,400 开罗 埃及
50 Delhi India 14,300,000 1,295 11,050 德里 印度
51 Denver USA 1,985,000 1,292 1,550 丹佛 美国
52 Milwaukee USA 1,309,000 1,261 1,050 密尔沃基 美国
53 Portland USA 1,583,000 1,228 1,300 波特兰 美国
54 Hartford USA 852,000 1,216 700 哈特福德 美国
55 Bridgeport//Stamford USA 889,000 1,205 750 布里奇波特-斯坦福 美国
56 Marseille France 1,350,000 1,204 1,100 马赛 法国
57 Orlando USA 1,157,000 1,174 1,000 奥兰多 美国
58 Istanbul Turkey 9,000,000 1,166 7,700 伊斯坦布尔 土耳其
59 Riverside/San Bernardino USA 1,507,000 1,136 1,350 河畔-圣伯纳迪诺 美国
60 Richmond USA 819,000 1,131 700 里士满 美国
61 Charlotte USA 759,000 1,126 650 夏洛特 美国
62 Vancouver Canada 1,830,000 1,120 1,650 温哥华 加拿大
63 Nashville USA 750,000 1,116 650 纳什维尔 美国
64 Riyadh Saudi Arabia 4,000,000 1,101 3,650 利雅得 沙特
65 Jacksonville USA 882,000 1,063 850 杰克逊维尔 美国
66 Bordeaux France 754,000 1,057 700 波尔多 法国
67 San Antonio USA 1,328,000 1,056 1,250 圣安东尼奥 美国
68 Seoul/Incheon South Korea 17,500,000 1,049 16,700 首尔-仁川 韩国
69 Memphis USA 972,000 1,036 950 孟菲斯 美国
70 Columbus USA 1,133,000 1,030 1,100 哥伦布 美国
71 Birmingham USA 664,000 1,016 650 伯明翰 美国
72 Louisville USA 864,000 1,013 850 路易斯维尔 美国
73 Bangkok Thailand 6,500,000 1,010 6,450 曼谷 泰国
74 Berlin Germany 3,675,000 984 3,750 柏林 德国
75 Frankfurt Germany 2,260,000 984 2,300 法兰克福 德国
76 Perth Australia 1,177,000 964 1,200 珀斯 澳大利亚
77 Sacramento USA 1,393,000 956 1,450 萨克拉门托 美国
78 Lyon France 1,349,000 954 1,400 里昂 法国
79 Buffalo USA 977,000 950 1,050 布法罗 美国
80 Madrid Spain 4,900,000 945 5,200 马德里 西班牙
81 Lisbon Portugal 2,250,000 881 2,550 里斯本 葡萄牙
82 Knoxville USA 420,000 879 500 诺克斯维尔 美国
83 Belo Horizonte Brazil 4,000,000 868 4,600 贝洛奥里藏特 巴西
84 Edmonton Canada 782,000 850 900 埃德蒙顿 加拿大
85 Rome Italy 2,500,000 842 2,950 罗马 意大利
86 Dayton USA 703,000 838 850 戴顿 美国
87 Oklahoma City USA 747,000 835 900 俄克拉何马城 美国
88 Durban South Africa 2,900,000 829 3,500 德班 南非
89 Hamburg Germany 1,925,000 829 2,300 汉堡 德国
90 Raleigh USA 542,000 828 650 拉雷夫 美国
91 Austin USA 902,000 824 1,100 奥斯汀 美国
92 Cologne/Bonn Germany 1,960,000 816 2,400 科隆-波恩 德国
93 Copenhagen Denmark 1,525,000 816 1,850 哥本哈根 丹麦
94 McAllen USA 523,000 813 650 麦卡伦 美国
95 Toulouse France 761,000 808 950 图卢兹 法国
96 Barcelona Spain 3,900,000 803 4,850 巴塞罗那 西班牙
97 Springfield USA 574,000 800 700 斯普林菲尔德 美国
98 Akron USA 570,000 797 700 阿克伦 美国
99 Abu Dhabi UAE 550,000 777 700 阿布扎比 阿联酋
100 Jeddah Saudi Arabia 2,750,000 777 3,550 吉达 沙特阿拉伯
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考