当今世界国家经济实力排行榜

最好把前十列出来

根据《世界2007年鉴》
名次 国别 GDP(亿美元) 人均GDP(美元)
1 美国 139800 46280
2 日本 52900 41480
3 德国 32800 39710
4 中国 30100 2280
5 英国 25700 42430
6 法国 25200 41200
7 意大利 20900 35980
8 西班牙 14100 30820
9 加拿大 13600 41470
10 俄罗斯 11400 8030
11 韩国 9920 20240
12 巴西 9340 4930
13 印度 9280 830
14 墨西哥 8850 8140
15 荷兰 7560 45880
16 澳大利亚 7460 3590
17 比利时 4470 43010
18 瑞典 4470 48950
19 瑞士 4310 57040
20 中国台湾 3980 17520
今年中国的排名会上升一个名次
去年由于美元贬值和欧元坚挺 间接导致RMB贬值,才使中国屈居第四
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-08-12
排 名 国 名 经济力 科技力 军事力 资源力 社会发展 政府调控 外交力 年增长率 综合国力
1 美国 3194 2218 2197 295 529 159 97 2.6% 8530
2 日本 2122 1390 778 37 390 151 79 1.1% 4947
3 法国 1560 1263 786 14 397 166 94 2.6% 4280
4 英国 1575 1076 805 19 378 153 90 2.3% 4096
5 德国 1736 1077 600 11 398 168 91 2.0% 4081
6 俄罗斯 578 623 829 312 318 144 97 4.9% 2901
7 中国 1301 349 488 274 233 119 99 7.7% 2863
8 加拿大 819 230 159 317 408 155 87 3.0% 2175
9 意大利 725 269 209 30 384 150 84 2.5% 1851
10 澳大利亚 538 129 114 177 398 138 77 2.4% 1571
11 巴西 537 231 155 184 243 101 75 0.4% 1526
12 印度 578 209 160 157 183 98 81 5.2% 1466
13 西班牙 611 173 104 11 357 118 78 2.5% 1462
14 韩国 524 128 89 9 354 110 83 5.7% 1297
15 墨西哥 438 108 94 101 178 96 86 0.8% 1101
第2个回答  2013-08-12
美国 日本 中国 德国 法国
相似回答