世界最新的人口排名前十位的国家?

如题所述

2006年
 排名 国家 人口(万)
  #1 中国: 131397 (男 67646,女 63751)
  #2 印度: 109535 (男 56461,女 53074)
  #3 美国: 29844 (男 14666,女 15178)
  #4 印度尼西亚: 24545 (男 12253 ,女 12292)
  #5 巴西: 18808 (男 9295,女 9513)
  #6 巴基斯坦: 16580 (男 8476,女 8104)
  #7 孟加拉国: 14736 (男 7555,女 7181)
  #8 俄罗斯: 14289 (男 6621,女 7677)
  #9 尼日利亚: 13186 (男 6666,女 6520)
  #10 日本: 12746 (男 6223,女 6523)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-26
前10名:
1 中国,13亿
2 印度,10亿
3 美国,2.75亿
4 印度尼西亚,2.12亿
5 巴西,1.7亿
6 巴基斯坦,1.51亿
7 俄罗斯,1.45亿
8 孟加拉国,1.28亿
9 日本,1.27亿
10 尼日利亚,1.23亿
第2个回答  2013-09-26
1 中国 1,319,000,000 占世界人口19.77%

2 印度 1,169,016,000 17.52%

3 美国 301,950,000 4.53% (还没中国零头多!!)

4 印度尼西亚 231,627,000 3.47%

5 巴西 186,500,000 2.8%

6 巴基斯坦 163,630,000 2.45%

7 孟加拉 158,665,000 2.38%

8 尼日利亚 148,093,000

9 俄罗斯 142,499,000 2.14%

10 日本 127,720,000 1.91%

11 墨西哥 103,263,388

12 菲律宾 88,706,300
相似回答