求中国近十年来的gdp总值和人均gdp 要美元

如题所述

中国统计网 上都有这些数据啊
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-31
China
2010 397983.00 57080.00
2009 340506.90 26461.50
2008 314045.40 48235.10
2007 265810.30 49495.90
2006 216314.40 31377.00
2005 184937.40 23339.10
2004 159878.30 24055.50
2003 135822.80 15490.10
2002 120332.70 10677.50
2001 109655.20 10440.60
2000 99214.60 9537.50
1999 89677.10 5274.80
1998 84402.30 5429.30
1997 78973.00 7796.40
1996 71176.60 10382.90
1995 60793.70 12595.80
1994 48197.90 12864.00
1993 35333.90 8410.40
1992 26923.50 5142.00
1991 21781.50 3113.70
1990 18667.80 1675.50
1989 16992.30 1949.50
1988 15042.80 2984.20
1987 12058.60 1783.40
1986 10275.20 1259.20
1985 9016.00 1807.90
1984 7208.10 1245.40
1983 5962.70 639.30
1982 5323.40 431.80
1981 4891.60 346.00
1980 4545.60 483.00
1979 4062.60 417.40
1978 3645.20 443.30
1977 3201.90 258.20
1976 2943.70 -53.60
1975 2997.30 207.40
1974 2789.90 69.00
1973 2720.90 202.80
1972 2518.10 91.70
1971 2426.40 173.70
1970 2252.70 314.80
1969 1937.90 214.80
1968 1723.10 -50.80
1967 1773.90 -94.10
1966 1868.00 151.90
1965 1716.10 262.10
1964 1454.00 220.70
1963 1233.30 84.00
1962 1149.30 -70.70
1961 1220.00 -237.00
1960 1457.00 18.00
1959 1439.00 132.00
1958 1307.00 239.00
1957 1068.00 40.00
1956 1028.00 118.00
1955 910.00 51.00
1954 859.00 35.00
1953 824.00 145.00
1952 679.00 0.00追问

傻·逼·

追答

傻·逼?

你母亲的名字?
可不太好听啊!你是怎么被搞出来的?大狼狗?嗯。。。。我信了!

追问

狗杂种我日你家妈臭批 你这个杂种发的这些是哪样鸡巴连个什么都没说清楚 日翻你家烂妈的批

本回答被网友采纳
相似回答