太多了,北京,上海,成都,广州,长沙,西安
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
G640/G641 南昌西 西安北 高速动车 南昌西 06:18 西安北 15:06 1763 08:48 748 1210 - -
D6372 南昌西 九江 动车组 南昌西 06:49 九江 07:50 142 01:01 42 50 - -
D3302/D3303 南昌西 宁波 动车组 南昌西 07:11 宁波 14:50 1313 07:39 334 404 - -
D6521 南昌西 厦门北 动车组 南昌西 07:44 厦门北 12:22 688 04:38 202 242 - -
G637 南昌西 深圳北 高速动车 南昌西 07:47 深圳北 13:11 1151 05:24 546.5 868 - -
D3222 南昌西 武昌 动车组 南昌西 08:02 武昌 10:52 362 02:50 106 127.5 - -
G631 南昌西 广州南 高速动车 南昌西 08:14 广州南 12:47 1049 04:33 472 768.5 - -
D2321 南昌西 深圳北 动车组 南昌西 08:18 深圳北 16:49 1202 08:31 352.5 423 - -
G1601 南昌西 长沙南 高速动车 南昌西 08:37 长沙南 10:25 342 01:48 157 264.5 - -
D2236/D2237 南昌西 成都东 动车组 南昌西 08:46 成都东 21:32 1538 12:46 455.5 547 - -
G488/G489 南昌西 北京西 高速动车 南昌西 09:00 北京西 16:48 1933 07:48 806 1303 - -
D6523 南昌西 厦门北 动车组 南昌西 09:05 厦门北 13:28 688 04:23 202 242 - -
D6527 南昌西 厦门北 动车组 南昌西 10:00 厦门北 14:20 688 04:20 202 242 - -
D2242/D2243 福州 成都东 动车组 南昌西 10:24 成都东 22:14 1538 11:50 616 739 - -
G633 南昌西 深圳北 高速动车 南昌西 11:02 深圳北 16:05 1151 05:03 546.5 868 - -
D3262/D3263 汉口 福州 动车组 南昌西 11:33 福州 15:15 547 03:42 271.5 326 - -
D2601/D2604 福州 长沙南 动车组 南昌西 11:35 长沙南 13:46 342 02:11 266 361.5 - -
G1603 南昌西 长沙南 高速动车 南昌西 11:45 长沙南 13:19 342 01:34 157 264.5 - -
D2232/D2233 厦门北 重庆北 动车组 南昌西 12:00 重庆北 22:25 1225 10:25 561 673 - -
D3276/D3277 汉口 厦门北 动车组 南昌西 12:05 厦门北 16:34 828 04:29 313 375.5 - -
D2226/D2227 福州 重庆北 动车组 南昌西 12:32 重庆北 22:49 1225 10:17 519.5 623 - -
G492/G493 南昌西 北京西 高速动车 南昌西 13:12 北京西 22:46 1933 09:34 806 1303 - -
D2605/D2608 厦门北 长沙南 动车组 南昌西 13:28 长沙南 15:20 342 01:52 307.5 411 - -
D3271/D3274 厦门北 汉口 动车组 南昌西 13:57 汉口 17:06 380 03:09 313 375.5 - -
D296 福州 郑州 动车组 南昌西 14:37 郑州 21:16 929 06:39 441 593 - -
D6509 南昌西 福州 动车组 南昌西 14:45 福州 18:27 547 03:42 160.5 192.5 - -
D3256/D3257 南昌西 宜昌东 动车组 南昌西 15:08 宜昌东 20:14 667 05:06 197 236.5 - -
D295/D298 郑州 福州 动车组 南昌西 15:12 福州 18:48 547 03:36 441 593 - -
G1605 南昌西 长沙南 高速动车 南昌西 15:41 长沙南 17:15 342 01:34 157 264.5 - -
D3272/D3273 汉口 厦门北 动车组 南昌西 16:02 厦门北 20:33 688 04:31 313 375.5 - -
D2606/D2607 长沙南 厦门北 动车组 南昌西 16:24 厦门北 20:50 688 04:26 307.5 411 - -
G1607 南昌西 长沙南 高速动车 南昌西 17:25 长沙南 19:06 342 01:41 157 264.5 - -
D6533 南昌西 厦门北 动车组 南昌西 17:59 厦门北 22:29 688 04:30 202 242 - -
D2231/D2234 重庆北 厦门北 动车组 南昌西 18:09 厦门北 22:36 688 04:27 561 673 - -
D2602/D2603 长沙南 福州 动车组 南昌西 18:15 福州 21:53 547 03:38 266 361.5 - -
D6508 福州 九江 动车组 南昌西 18:22 九江 19:21 142 00:59 202 242.5 - -
D2225/D2228 重庆北 福州 动车组 南昌西 18:49 福州 22:29 547 03:40 519.5 623 - -
D3230 南昌西 汉口 动车组 南昌西 19:10 汉口 22:22 382 03:12 112 134.5 - -
D3261/D3264 福州 汉口 动车组 南昌西 19:19 汉口 22:27 380 03:08 271.5 326 - -
G635 南昌西 广州南 高速动车 南昌西 19:30 广州南 23:47 1049 04:17 472 768.5 - -
D2241/D2244 成都东 福州 动车组 南昌西 19:39 福州 22:58 547 03:19 616 739 - -
D3275/D3278 厦门北 汉口 动车组 南昌西 19:39 汉口 23:01 380 03:22 313 375.5 - -
D6501 南昌 福州 动车组 南昌 06:52 福州 10:34 547 03:42 160.5 192.5 - -
D6342 南昌 九江 动车组 南昌 07:03 九江 08:12 135 01:09 39.5 46.5 - -
D6374 南昌 九江 动车组 南昌 07:45 九江 08:40 142 00:55 39.5 46.5 - -
D6503 南昌 福州 动车组 南昌 07:53 福州 11:50 547 03:57 160.5 192.5 - -
D92 南昌 上海虹桥 动车组 南昌 08:10 上海虹桥 14:27 809 06:17 237 284.5 - -
D6344 南昌 九江 动车组 南昌 08:20 九江 09:28 135 01:08 39.5 46.5 - -
D94 南昌 上海虹桥 动车组 南昌 08:58 上海虹桥 15:42 809 06:44 237 284.5 - -
D6525 九江 厦门北 动车组 南昌 09:09 厦门北 13:46 688 04:37 241.5 289.5 - -
D6346 南昌 九江 动车组 南昌 09:35 九江 10:40 135 01:05 39.5 46.5 - -
D6505 九江 福州 动车组 南昌 10:27 福州 14:10 547 03:43 200 240 - -
D6348 南昌 九江 动车组 南昌 10:29 九江 11:34 135 01:05 39.5 46.5 - -
D6392 南昌 九江 动车组 南昌 11:14 九江 12:24 135 01:10 39.5 46.5 - -
D3246/D3247 南昌 汉口 动车组 南昌 12:09 汉口 15:20 373 03:11 109.5 131.5 - -
D6529 南昌 漳州 动车组 南昌 12:50 漳州 18:05 870 05:15 214 257 - -
D112/D113 九江 杭州东 动车组 南昌 13:18 杭州东 18:24 650 05:06 230 276 - -
D6350 南昌 九江 动车组 南昌 13:18 九江 14:23 135 01:05 39.5 46.5 - -
D6507 南昌 福州 动车组 南昌 13:52 福州 17:07 547 03:15 160.5 192.5 - -
D6352 南昌 九江 动车组 南昌 14:11 九江 15:16 135 01:05 39.5 46.5 - -
D3226 南昌 武昌 动车组 南昌 14:28 武昌 17:26 362 02:58 103.5 124.5 - -
D98 南昌 上海虹桥 动车组 南昌 14:35 上海虹桥 21:02 809 06:27 237 284.5 - -
D6354 南昌 九江 动车组 南昌 16:23 九江 17:28 135 01:05 39.5 46.5 - -
D6531 南昌 漳州 动车组 南昌 17:20 漳州 22:36 730 05:16 214 257 - -
D6356 南昌 九江 动车组 南昌 17:41 九江 18:47 135 01:06 39.5 46.5 - -
D6511 南昌 福州 动车组 南昌 19:15 福州 22:51 547 03:36 160.5 192.5 - -
D6358 南昌 九江 动车组 南昌 19:26 九江 20:28 135 01:02 39.5 46.5 - -
D6360 南昌 九江 动车组 南昌 20:40 九江 21:45 135 01:05 39.5 46.5 - -
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考