延考区578重本,我565,我在四川,我能报什么大学呢?

今年实在没发挥好,但是不想复读,请大家给我拿拿主意

看看分数段在看自己排名好好考虑
四川省2008年普通高校招生全国统一考试10分段人数统计表(延考区)(理)

分数段 小计数 累计数
700分及以上 3 3
690分~699分 10 13
680分~689分 46 59
670分~679分 96 155
660分~669分 162 317
650分~659分 252 569
640分~649分 333 902
630分~639分 435 1337
620分~629分 577 1914
610分~619分 721 2635
600分~609分 820 3455
590分~599分 987 4442
580分~589分 1216 5658
570分~579分 1297 6955
560分~569分 1541 8496
550分~559分 1676 10172
540分~549分 1878 12050
530分~539分 1876 13926
520分~529分 2052 15978
510分~519分 2160 18138
500分~509分 2130 20268
490分~499分 2142 22410
480分~489分 2132 24542
470分~479分 2168 26710
460分~469分 1994 28704
450分~459分 1934 30638
440分~449分 1814 32452
430分~439分 1661 34113
420分~429分 1604 35717
410分~419分 1582 37299
400分~409分 1437 38736
390分~399分 1419 40155
380分~389分 1366 41521
370分~379分 1338 42859
360分~369分 1267 44126
350分~359分 1181 45307

340分~349分 1199 46506
330分~339分 1106 47612
320分~329分 949 48561
310分~319分 966 49527
300分~309分 873 50400
290分~299分 794 51194
280分~289分 770 51964
270分~279分 710 52674
260分~269分 629 53303
250分~259分 549 53852
240分~249分 484 54336
230分~239分 398 54734
220分~229分 362 55096
210分~219分 283 55379
200分~209分 230 55609
190分~199分 190 55799
180分~189分 158 55957
170分~179分 112 56069
160分~169分 66 56135
150分~159分 45 56180
140分~149分 35 56215
130分~139分 9 56224
120分~129分 3 56227
110分~119分 3 56230
100分~109分 1 56231
90分~ 99分 1 56232
80分~ 89分 1 56233
70分~ 79分 1 56234
60分~ 69分 0 56234
50分~ 59分 0 56234
40分~ 49分 0 56234
30分~ 39分 0 56234
20分~ 29分 0 56234
10分~ 19分 0 56234
0分~ 9分 527 56761

参考资料:http://www.zk789.net/

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-07-16
成都大学
第2个回答  2008-07-16
面对现实,结合分数。考场如战场,十分残酷,北大无望,清华不要,选择一个合适的学校,继续努力,争取四年后在北大、清华见。
相似回答