国内名牌大学有哪些

如题所述

名次 学校名称 所在省市 总分 科学研究 人才培养 综合声誉
1 清华大学 北京 100 100 96.81 93.34
2 北京大学 北京 99.08 94.34 100 100
3 复旦大学 上海 55.16 51.64 55.64 62.56
4 浙江大学 浙江 52.09 51.53 50.5 52.26
5 南京大学 江苏 44.31 41.25 45.6 46.02
6 上海交通大学 上海 43.71 45.58 39.67 44.72
7 武汉大学 湖北 38.85 38.02 33.16 71.7
8 华中科技大学 湖北 35.13 38.47 27.96 48.44
9 吉林大学 吉林 35.08 33.09 35.09 39.8
10 南开大学 天津 30.45 31.53 26.05 43.19
11 中国人民大学 北京 29.34 27.82 24.93 61.43
12 四川大学 四川 29.3 30.58 24.77 41.83
13 中山大学 广东 29.29 29.38 24.71 50.71
14 西安交通大学 陕西 28.95 28.35 26.89 38.88
15 中南大学 湖南 28.88 27.87 27.39 38.07
16 哈尔滨工业大学 黑龙江 28.71 26.76 28.18 38.54
17 中国科技大学 安徽 27.81 24.29 28.64 40.41
18 山东大学 山东 26.9 23.27 27.71 40.71
19 天津大学 天津 26.19 26.33 22.94 39.35
20 北京师范大学 北京 25.34 26.63 19.36 48.38
21 厦门大学 福建 23.2 21 21.66 43.03
22 北京航空航天大学 北京 23.08 24.14 18.53 38.97
23 同济大学 上海 20.99 15.03 22.99 45.44
24 中国农业大学 北京 20.78 20.73 16.87 41.17
25 西北工业大学 陕西 20.18 22.05 14.88 35.97
26 东南大学 江苏 19.1 14.03 20.76 39.88
27 大连理工大学 辽宁 18.86 16.43 18.08 36.55
28 北京理工大学 北京 17.94 17.95 13.83 40.03
29 华东师范大学 上海 16.76 18.13 12.81 28.28
30 东北大学 辽宁 16.6 13.48 16.93 32.59
31 北京科技大学 北京 15.17 12.55 15.98 24.76
32 华南理工大学 广东 15.16 11.92 15.29 33.7
33 重庆大学 重庆 13.25 8.98 13.56 38.65
34 兰州大学 甘肃 12.48 9.37 11.67 37.12
35 哈尔滨工程大学 黑龙江 11.99 13.15 8.55 22.95
36 华东理工大学 上海 11.95 10.96 10.5 25.42
37 南京理工大学 江苏 11.69 13.18 7.73 23.66
中国地质大学 湖北 11.69 8.15 13.17 24.5
39 湖南大学 湖南 11.64 7.96 11.98 33.09
40 中国矿业大学 江苏 11.36 9.04 11.61 23.47
41 华中农业大学 湖北 11.16 12.63 7.95 18.53
42 南京航空航天大学 江苏 11.09 13.35 7 18.54
43 华中师范大学 湖北 10.51 10.49 8.11 23.58
44 西北大学 陕西 10.31 8.72 10.07 20.7
45 中国石油大学 北京 10.18 8.71 9.17 24.8
46 中国海洋大学 山东 9.98 9.09 8.15 25.74
47 西南交通大学 四川 9.41 6.47 10.11 23.62
48 东北师范大学 吉林 9.33 8.47 8.44 18.87
49 电子科技大学 四川 9.31 6.56 8.56 31.71
50 武汉理工大学 湖北 9.18 6.76 8.64 27.77
51 北京邮电大学 北京 8.96 7.91 6.68 29.16
52 上海大学 上海 8.94 7.36 8.84 18.71
合肥工业大学 安徽 8.94 7.77 8.16 20.14
54 郑州大学 河南 8.82 6.02 10.44 16.13
55 南京农业大学 江苏 8.77 7.05 8.12 23.22
56 北京交通大学 北京 8.57 6.35 8.15 25.22
57 西北农林科技大学 陕西 8.43 6.74 6.67 30
58 西南大学 重庆 8.38 6.32 8.51 20.23
59 河海大学 江苏 8.09 7.16 6.38 23.96
60 苏州大学 江苏 7.84 5.37 9.14 15.2
61 西安电子科技大学 陕西 7.58 6.77 6.49 18.59
62 北京林业大学 北京 7.57 5.93 6.48 24.57
63 东华大学 上海 7.55 6.23 6.83 19.84
64 云南大学 云南 7.54 5.92 7.11 20.04
65 南方医科大学 广东 7.45 8.99 5.52 6.89
南京师范大学 江苏 7.45 5.49 8.03 15.78
67 北京化工大学 北京 7.33 7.99 4.59 18.53
68 湖南师范大学 湖南 7.02 5.1 7.73 14.47
69 北京工业大学 北京 6.81 5.49 6.77 14.75
70 暨南大学 广东 6.58 5.34 5.86 18.63
71 山西大学 山西 6.02 5.85 6.6 1.78
72 太原理工大学 山西 5.94 4.78 5.89 13.1
73 华南师范大学 广东 5.77 2.98 7.18 15.2
74 中南财经政法大学 湖北 5.57 3.33 5.27 22.25
75 南昌大学 江西 5.51 3.76 5.85 14.48
76 中央财经大学 北京 5.32 3.83 4.71 18.8
77 南京工业大学 江苏 5.3 5.24 5.78 1.16
78 福州大学 福建 5.23 3.65 5.41 14.08
东北林业大学 黑龙江 5.23 4.09 5.11 12.91
80 江南大学 江苏 5.05 5.24 3.32 13.75
81 西南政法大学 重庆 5.03 4.58 5.01 7.07
82 上海财经大学 上海 5 3.51 4.63 16.91
83 内蒙古大学 内蒙古 4.95 3.74 4.07 18.14
84 中国政法大学 北京 4.87 3.63 2.92 25.36
85 中央民族大学 北京 4.75 3.24 2.93 26.42
86 安徽大学 安徽 4.73 3.85 4.1 14
新疆大学 新疆 4.73 3.57 3.78 18.12
88 华南农业大学 广东 4.68 3.62 5.38 6.56
89 陕西师范大学 陕西 4.55 3.3 6.07 2.31
90 广西大学 广西 4.54 3.25 4.29 14.32
91 四川农业大学 四川 4.49 4.04 3.53 12.92
首都医科大学 北京 4.49 5.61 3.53 1.49
93 东北财经大学 辽宁 4.33 4.83 3.83 2.8
94 河南大学 河南 4.23 3.32 5.33 2.4
95 昆明理工大学 云南 4.22 4 4.78 1.05
96 华北电力大学 河北 4.2 2.85 3.43 17.88
97 北京中医药大学 北京 4.12 3.49 2.49 18.4
98 西南财经大学 四川 4.09 1.82 4.77 15
99 燕山大学 河北 4.04 3.41 4.29 5.95
100 辽宁大学 辽宁 4.03 2.24 4.32 14.05
中国医科大学 辽宁 4.03 3.82 4.48 1.48
102 扬州大学 江苏 3.97 2.88 5.33 1.79
103 贵州大学 贵州 3.81 2.53 3.62 13.3
104 对外经济贸易大学 北京 3.78 1.81 2.77 23.76
105 东北农业大学 黑龙江 3.69 2.82 3.1 12.87
106 湘潭大学 湖南 3.66 3.08 3.76 6.25
107 山东农业大学 山东 3.59 3.48 3.94 1.06
108 长安大学 陕西 3.57 1.85 3.85 13.28
109 重庆医科大学 重庆 3.53 4.49 2.73 0.88
110 中国药科大学 江苏 3.52 2.41 3.19 12.87
111 天津医科大学 天津 3.47 1.77 3.79 12.78
大连海事大学 辽宁 3.47 1.87 2.92 17.82
浙江工业大学 浙江 3.47 3.36 3.68 2
114 福建师范大学 福建 3.41 2.57 4.49 1.53
115 哈尔滨医科大学 黑龙江 3.39 2.53 4.49 1.59
116 北京外国语大学 北京 3.34 1.66 2.59 19.61
117 山东师范大学 山东 3.31 2.46 4.31 1.95
南京医科大学 江苏 3.31 3.48 3.32 1.08
119 中国传媒大学 北京 3.28 1.49 3.02 17.2
120 首都师范大学 北京 3.26 2.53 3.99 2.93
121 黑龙江大学 黑龙江 3.22 2.31 4.3 1.88
122 广州中医药大学 广东 3.18 2.94 1.82 13.01
123 上海外国语大学 上海 3.09 0.99 1.61 27.37
124 上海师范大学 上海 3 2.31 3.73 2.4
125 江苏大学 江苏 2.95 0.95 4.54 6.22
126 河北工业大学 河北 2.92 1.26 3.11 12.96
127 南京林业大学 江苏 2.89 2.42 3.57 1.08
128 福建农林大学 福建 2.87 2.27 3.71 0.94
129 河北大学 河北 2.84 1.68 4.13 2.06
130 天津师范大学 天津 2.8 2 3.78 1.4
131 延边大学 吉林 2.76 1.61 2.37 12.87
132 山东科技大学 山东 2.72 1.93 3.32 3.86
133 湖北大学 湖北 2.61 2.12 3.09 2.24
134 西安理工大学 陕西 2.58 2.06 3.31 0.88
135 西北师范大学 甘肃 2.53 2.05 3.19 1.01
136 西安建筑科技大学 陕西 2.44 2.04 3.04 0.74
137 内蒙古农业大学 内蒙古 2.42 2.22 2.83 0.49
河北师范大学 河北 2.42 1.27 3.79 1.11
139 湖南农业大学 湖南 2.4 2.04 2.95 0.81
140 沈阳农业大学 辽宁 2.35 1.08 3.18 5.45
141 深圳大学 广东 2.28 2.04 2.3 3.22
142 云南农业大学 云南 2.24 3.33 1.21 0.51
143 青岛大学 山东 2.23 1.36 3.11 2.12
成都理工大学 四川 2.23 1.72 2.12 6.18
145 中央音乐学院 北京 2.16 1.26 0.39 19.74
146 石河子大学 新疆 2.08 2.82 1.37 0.79
147 宁夏大学 宁夏 2.05 2.88 1.36 0
148 武汉科技大学 湖北 1.97 0.77 3.29 1.52
首都经济贸易大学 北京 1.97 1.1 2.93 1.4
150 上海中医药大学 上海 1.95 2.08 1.89 0.87
151 中北大学 山西 1.93 2.09 1.78 1.3
西南石油大学 四川 1.93 1.99 1.91 1.14
153 沈阳工业大学 辽宁 1.83 1.89 1.82 0.91
青岛科技大学 山东 1.83 1.93 1.93 0
155 大庆石油学院 黑龙江 1.82 0.61 2.56 5.35
156 江西师范大学 江西 1.8 1.24 2.43 1.24
157 长春理工大学 吉林 1.77 1.62 1.91 1.49
158 哈尔滨理工大学 黑龙江 1.75 1 2.61 1.16
159 汕头大学 广东 1.74 1.45 1.97 1.83
河北农业大学 河北 1.74 1.21 2.42 0.58
161 河北医科大学 河北 1.73 0.92 2.71 0.66
162 广西师范大学 广西 1.7 1.43 1.79 2.56
163 河南农业大学 河南 1.69 1.68 1.79 0.69
164 浙江理工大学 浙江 1.68 2.59 0.87 0
辽宁师范大学 辽宁 1.68 0.93 2.55 1
166 天津中医药大学 天津 1.64 1.24 2.08 1.13
167 云南师范大学 云南 1.61 1.83 1.55 0
168 安徽师范大学 安徽 1.59 0.88 2.42 0.88
安徽农业大学 安徽 1.59 1.19 2.12 0.61
170 上海理工大学 上海 1.58 0.53 2.59 2.23
171 沈阳药科大学 辽宁 1.57 0.66 2.67 0.46
辽宁工程技术大学 辽宁 1.57 0.37 2.29 5.2
天津工业大学 天津 1.57 1.32 1.85 1.04
174 江西财经大学 江西 1.49 0.72 2.32 1.24
新疆医科大学 新疆 1.49 1.69 1.44 0
176 西安科技大学 陕西 1.48 1.03 2.15 0
华南热带农业大学 海南 1.48 1.99 1.08 0
178 成都中医药大学 四川 1.44 1.29 1.75 0
曲阜师范大学 山东 1.44 0.72 2.27 0.77
江西农业大学 江西 1.44 0.79 1.5 5.35
181 南京邮电大学 江苏 1.42 0.77 2.11 1.19
182 北京电影学院 北京 1.39 0.21 2.07 5.2
183 宁波大学 浙江 1.36 1.66 1.18 0
安徽医科大学 安徽 1.36 1.56 1.3 0
185 华侨大学 福建 1.32 0.63 1.93 2
186 兰州交通大学 甘肃 1.3 0.82 1.99 0
大连医科大学 辽宁 1.3 1.24 1.41 0.68
广东工业大学 广东 1.3 0.84 1.71 1.65
189 四川师范大学 四川 1.25 0.85 1.84 0
河南理工大学 河南 1.25 0.26 2.48 0
191 华东政法学院 上海 1.24 0.5 1.78 2.75
192 河南师范大学 河南 1.22 0.74 1.76 0.87
193 哈尔滨师范大学 黑龙江 1.21 0.38 2.27 0
194 内蒙古师范大学 内蒙古 1.2 1.19 1.35 0
南京中医药大学 江苏 1.2 0.71 1.75 0.74
196 广州大学 广东 1.19 1.08 1.44 0
197 浙江师范大学 浙江 1.16 0.69 1.63 1.24
北京语言大学 北京 1.16 1.01 1.21 1.61
兰州理工大学 甘肃 1.16 0.71 1.69 0.61
上海海事大学 上海 1.16 0.37 1.98 1.23

201 黑龙江中医药大学 黑龙江 1.15 0.79 1.62 0.37
202 天津财经大学 天津 1.14 0.61 1.53 2.16
203 长沙理工大学 湖南 1.13 1.03 1.35 0
甘肃农业大学 甘肃 1.13 0.66 1.71 0.48
205 山东中医药大学 山东 1.11 0.93 1.43 0
206 广东外语外贸大学 广东 1.1 0.89 1.21 1.62
207 北京体育大学 北京 1.09 0.63 0.65 7.04
208 安徽理工大学 安徽 1.08 0.69 1.63 0
209 陕西科技大学 陕西 1.06 0.58 0.99 4.76
杭州电子科技大学 浙江 1.06 0.47 1.68 1.02
211 吉林农业大学 吉林 1.03 0.82 1.37 0
河北科技大学 河北 1.03 0.63 1.59 0
213 北京工商大学 北京 1.01 1 0.8 2.15
214 江西中医学院 江西 0.99 1.67 0.36 0
江西理工大学 江西 0.99 0.11 2.08 0
天津科技大学 天津 0.99 0.32 1.16 4.59
217 山西农业大学 山西 0.98 0.21 1.22 4.76
中央戏剧学院 北京 0.98 0.21 1.5 2.8
219 海南大学 海南 0.97 1.17 0.86 0
220 烟台大学 山东 0.96 0.75 1.3 0
221 上海戏剧学院 上海 0.93 0.49 1.23 1.93
222 新疆农业大学 新疆 0.92 1.03 0.89 0
西藏大学 西藏 0.92 1.59 0.28 0
224 山西师范大学 山西 0.91 0.29 1.69 0
225 福建医科大学 福建 0.9 0.47 1.47 0
226 南京信息工程大学 江苏 0.89 0.21 1.02 4.76
227 山西医科大学 山西 0.87 0.42 1.47 0
228 徐州师范大学 江苏 0.86 0.45 1.41 0
大连大学 辽宁 0.86 0.97 0.84 0
230 山东理工大学 山东 0.85 0.68 1.14 0
上海水产大学 上海 0.85 0.87 0.93 0
232 济南大学 山东 0.84 0.58 1.22 0
233 中南林学院 湖南 0.83 0.37 1.44 0
浙江工商大学 浙江 0.83 0.42 1.13 1.58
235 长江大学 湖北 0.82 0.66 1.09 0
236 青岛理工大学 山东 0.79 0.79 0.89 0
郑州轻工业学院 河南 0.79 0.87 0.78 0
南华大学 湖南 0.79 0.53 1.16 0
桂林工学院 广西 0.79 0.82 0.83 0
240 杭州师范学院 浙江 0.78 0.85 0.79 0
241 青海大学 青海 0.77 1.17 0.41 0
242 广西医科大学 广西 0.76 0.42 1.22 0
石家庄铁道学院 河北 0.76 0.63 0.98 0
244 西南科技大学 四川 0.75 0.82 0.75 0
245 河南科技大学 河南 0.74 0.42 1.18 0
内蒙古工业大学 内蒙古 0.74 0.39 1.2 0
247 中南民族大学 湖北 0.72 0.67 0.85 0
248 重庆师范大学 重庆 0.7 0.37 1.15 0
西北民族大学 甘肃 0.7 0.74 0.73 0
昆明医学院 云南 0.7 0.87 0.59 0
251 重庆交通大学 重庆 0.69 0.37 1.11 0
云南财经大学 云南 0.69 0.85 0.59 0
山西财经大学 山西 0.69 0.16 1.36 0
254 东华理工学院 江西 0.68 0.77 0.65 0
河南工业大学 河南 0.68 0.56 0.89 0
湖南科技大学 湖南 0.68 0.4 1.07 0
太原科技大学 山西 0.68 0.42 1.04 0
258 青海民族学院 青海 0.67 0.79 0.61 0
中国民航大学 天津 0.67 0.84 0.56 0
260 沈阳师范大学 辽宁 0.66 0.24 1.21 0
聊城大学 山东 0.66 0.55 0.85 0
湖南中医药大学 湖南 0.66 0.37 1.04 0
青海师范大学 青海 0.66 0.98 0.38 0
南昌航空工业学院 江西 0.66 0.56 0.84 0
265 贵州师范大学 贵州 0.65 0.5 0.89 0
266 鞍山科技大学 辽宁 0.64 0.16 1.24 0
景德镇陶瓷学院 江西 0.64 0.81 0.53 0
268 新疆师范大学 新疆 0.63 0.32 1.04 0
269 大连轻工业学院 辽宁 0.62 0.69 0.61 0
270 西北政法大学 陕西 0.6 0.59 0.68 0
271 武汉工程大学 湖北 0.59 0.37 0.73 1.14
南通大学 江苏 0.59 0.26 1.02 0
华东交通大学 江西 0.59 0.21 1.07 0
274 东北电力大学 吉林 0.58 0.11 1.18 0
桂林电子科技大学 广西 0.58 0.32 0.93 0
西南民族大学 四川 0.58 0.32 0.94 0
277 湖北中医学院 湖北 0.57 0.16 1.1 0
278 三峡大学 湖北 0.56 0.5 0.68 0
广西民族大学 广西 0.56 0.47 0.72 0
280 温州大学 浙江 0.55 0.32 0.86 0
西安工程大学 陕西 0.55 0.21 0.99 0
沈阳建筑大学 辽宁 0.55 0.32 0.87 0
283 上海音乐学院 上海 0.54 0.38 0.56 1.48
云南民族大学 云南 0.54 0.45 0.7 0
河北经贸大学 河北 0.54 0.4 0.77 0
286 山东轻工业学院 山东 0.52 0.47 0.63 0
重庆工学院 重庆 0.52 0.53 0.57 0
重庆邮电大学 重庆 0.52 0.37 0.75 0
289 湖南工业大学 湖南 0.51 0.74 0.32 0
沈阳化工学院 辽宁 0.51 0.26 0.84 0
浙江中医药大学 浙江 0.51 0.42 0.66 0
广州医学院 广东 0.51 0.32 0.78 0
293 天津理工大学 天津 0.5 0.37 0.69 0
西华大学 四川 0.5 0.05 1.05 0
南京财经大学 江苏 0.5 0.42 0.64 0
哈尔滨商业大学 黑龙江 0.5 0.21 0.88 0
297 贵阳医学院 贵州 0.49 0.53 0.49 0
上海工程技术大学 上海 0.49 0.37 0.67 0
299 河北理工大学 河北 0.48 0.37 0.66 0
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-11-16
排名 学校 总得分 培养得分 科研得分 地区 类别
本科生 研究生
1 清华大学 270.73 31.52 85.41 153.8 北京 综合院校
2 北京大学 236.94 40.65 69.49 126.8 北京 综合院校
3 浙江大学 197.31 30.89 58.63 107.79 浙江 综合院校
4 复旦大学 147.64 26.35 42.8 78.49 上海 综合院校
5 南京大学 130.89 24.94 37.33 68.62 江苏 综合院校
6 华中科技 120.45 21.39 34.87 64.19 湖北 综合院校
7 上海交大 117.35 14.91 36.23 66.21 上海 综合院校
8 武汉大学 115.95 22.77 32.73 60.45 湖北 综合院校
9 吉林大学 106.87 25.62 28.57 52.68 吉林 综合院校
10 中山大学 99.04 13.47 29.82 55.75 广东 综合院校
11 科技大学 96.34 17.03 28.24 51.07 安徽 综合院校
12 四川大学 95.95 17.44 27.26 51.25 四川 综合院校
13 哈 工 大 95.18 17.67 27.14 50.37 黑龙江 理工院校
14 西安交大 90.57 20.87 24.52 45.18 陕西 综合院校
15 山东大学 84.22 20.45 22.18 41.59 山东 综合院校
16 天津大学 70.22 12.87 20.14 37.21 天津 综合院校
17 中南大学 68.02 16.05 18.33 33.64 湖南 综合院校
18 南开大学 67.95 11.22 19.76 36.97 天津 综合院校
19 协和医科大学 59.2 2.77 21.05 35.38 北京 医药院校
20 北 师 大 58.82 9.75 17.13 31.94 北京 师范院校
21 东南大学 55.09 10.86 15.33 28.9 江苏 综合院校
22 厦门大学 54.3 7.1 16.23 30.97 福建 综合院校
23 北京航空航天大学 54.24 7.68 16.26 30.3 北京 理工院校
24 同济大学 52.45 11.01 14.63 26.81 上海 综合院校
25 华南理工大学 51.7 6.47 15.26 29.97 广东 理工院校
26 中国人民大学 48.64 7.78 14.41 26.45 北京 综合院校
27 大连理工大学 48.3 10.65 13.23 24.42 辽宁 理工院校
28 西北工业大学 44.08 8.44 12.53 23.11 陕西 理工院校
29 东北大学 41.99 9.79 11.1 21.1 辽宁 综合院校
30 重庆大学 39.5 14.21 8.71 16.58 重庆 综合院校
31 中国农业大学 39.46 7.57 11.1 20.79 北京 农业院校
32 兰州大学 38.75 10.22 9.3 19.23 甘肃 综合院校
33 华东师范大学 37.96 8.09 10.44 19.43 上海 师范院校
34 上海第二医科大学 34.95 2.97 11.63 20.35 上海 医药院校
35 中国矿业大学 33.75 10.1 7.7 15.95 江苏 理工院校
36 华东理工大学 33.64 5.24 9.73 18.67 上海 理工院校
37 北京理工大学 33.37 6.51 9.34 17.52 北京 理工院校
38 北京科技大学 32.98 5.92 9.37 17.69 北京 综合院校
39 苏州大学 31.33 9.67 7.13 14.53 江苏 综合院校
40 石油大学 31.3 8.09 7.55 15.66 山东 综合院校
41 中国地质大学 31.18 9.28 7.49 14.41 湖北 理工院校
42 武汉理工大学 31.14 13.13 6.08 11.93 湖北 理工院校
43 郑州大学 30.47 15.94 4.54 9.99 河南 综合院校
44 湖南大学 30.38 10.24 6.69 13.45 湖南 综合院校
45 南京航空航天大学 28.25 8.51 6.85 12.89 江苏 理工院校
46 南京理工大学 27.72 6.75 7.21 13.76 江苏 理工院校
47 西安电子科技大学 27.26 5.94 7.33 13.99 陕西 综合院校
48 电子科技大学 27.05 6.78 6.98 13.29 四川 综合院校
49 南京农业大学 26.45 7.76 6.31 12.38 江苏 农业院校
50 西北大学 26.37 6.54 6.46 13.37 陕西 综合院校
51 南京师范大学 26.25 8.62 5.75 11.88 江苏 师范院校
52 上海大学 26.24 8.77 5.89 11.58 上海 综合院校
53 暨南大学 25.27 4.51 6.83 13.93 广东 综合院校
54 西北农林科技大学 23.82 7.02 5.63 11.17 陕西 综合院校
55 西南交通大学 22.26 7.79 4.86 9.61 江苏 综合院校
56 华中农业大学 22.17 7.01 5.1 10.06 南京 农业院校
57 扬州大学 21.3 9.94 3.18 8.18 江苏 综合院校
58 华中师范大学 21.02 5.34 5.23 10.45 南京 师范院校
59 东北师范大学 20.9 6.03 4.98 9.89 吉林 师范院校
60 中国海洋大学 20.58 3.85 5.73 11.0 山东 综合院校
61 首都医科大学 19.37 1.08 6.56 11.73 北京 医药院校
62 华南师范大学 18.83 5.44 4.24 9.15 广东 师范院校
63 中国医科大学 18.8 2.72 5.78 10.3 辽宁 医药院校
64 山西大学 18.55 5.34 4.26 8.95 山西 综合院校
65 华南农业大学 18.45 5.44 4.25 8.76 广东 农业院校
66 湖南师范大学 17.73 6.6 3.66 7.47 湖南 师范院校
67 南京工业大学 17.45 4.3 4.52 8.63 江苏 理工院校
68 北京工业大学 17.45 4.3 4.52 8.63 北京 理工院校
69 北京化工大学 17.41 4.22 4.46 8.73 北京 理工院校
70 福建农林大学 17.39 4.96 3.74 8.69 福建 综合院校
71 河海大学 17.34 7.39 3.4 6.55 江苏 综合院校
72 云南大学 17.15 4.96 4.01 8.18 云南 综合院校
73 北京交通大学 16.22 4.45 4.05 7.72 北京 综合院校
74 中南财经政法大学 16.14 6.0 3.24 6.9 南京 财经院校
75 陕西师范大学 15.88 4.3 3.88 7.7 陕西 师范院校
76 山东农业大学 15.53 5.89 3.13 6.51 山东 农业院校
77 江苏大学 15.36 7.75 2.31 5.3 江苏 综合院校
78 哈尔滨工程大学 15.23 6.2 3.04 5.99 黑龙江 理工院校
79 西南师范大学 15.21 5.52 2.84 6.85 南京 师范院校
80 太原理工大学 14.97 6.4 2.7 5.87 山西 理工院校
81 燕山大学 14.95 5.79 2.91 6.25 河北 综合院校
82 青岛大学 14.92 8.02 1.74 5.16 山东 综合院校
83 福州大学 14.77 5.16 2.92 6.69 福建 综合院校
84 东华大学(原中国纺织大学) 14.58 4.36 3.45 6.77 上海 综合院校
85 上海财经大学 14.43 3.11 3.78 7.54 上海 财经院校
86 河北大学 14.25 6.13 2.3 5.82 河北 综合院校
87 合肥工业大学 13.7 6.81 2.18 4.71 安徽 理工院校
88 南昌大学 13.18 8.13 1.48 3.57 江西 综合院校
89 湘潭大学 13.06 7.36 1.68 4.02 湖南 综合院校
90 昆明理工大学 12.99 6.02 2.08 4.89 云南 理工院校
91 浙江工业大学 12.92 6.69 1.8 4.43 浙江 理工院校
92 北京邮电大学 12.91 3.01 3.35 6.55 北京 理工院校
93 河南大学 12.78 7.06 1.62 4.1 河南 综合院校
94 山东师范大学 12.69 6.05 2.05 4.59 山东 师范院校
95 广西大学 12.65 6.28 1.79 4.58 广西 综合院校
96 广东工业大学 12.63 6.66 1.59 4.38 广东 理工院校
97 安徽大学 12.63 5.43 2.14 5.06 安徽 综合院校
98 上海师范大学 12.62 5.63 2.17 4.82 上海 师范院校
99 北京林业大学 12.33 4.16 2.77 5.4 北京 林业院校
100 河北师范大学 12.28 7.13 1.52 3.63 河北 师范院校
参考资料:http://www.cqtrain.com/edu114/collegeorder1.asp本回答被提问者采纳
第2个回答  2020-05-31
第3个回答  2008-11-20
就清华 或是北大 你就盯着这两所学校吧 包你会有出息
相似回答