长春到四平的动车有哪些?

如题所述

长春→四平列车共有8趟:
车次 发站 到站 发时 到时 历时 始发站 终到站 等级 空调 一等座 二等座
1 D74 长春 四平 10:40 11:37 00:57 吉林 北京 动车 有 -- -- 41 34 -- -- -- -- --
2 D28 长春 四平 10:50 11:45 00:55 哈尔滨 北京 动车 有 -- -- 41 34 -- -- -- -- --
3 D102 长春 四平 11:09 12:04 00:55 哈尔滨 北京 动车 有 -- -- 41 34 -- -- -- -- --
4 D22 长春 四平 15:20 16:15 00:55 长春 北京 动车 有 -- -- 41 34 -- -- -- -- --
5 D174 长春 四平 15:32 16:27 00:55 哈尔滨 沈阳北 动车 有 -- -- 41 34 -- -- -- -- --
6 D26 长春 四平 15:40 16:35 00:55 哈尔滨 北京 动车 有 -- -- 41 34 -- -- -- -- --
7 D5066 长春 四平 15:47 16:43 00:56 吉林 沈阳北 动车 有 -- -- 41 34 -- -- -- -- --
8 D5068 长春 四平 20:07 20:58 00:51 长春 沈阳北 动车 有 -- -- 41 34 -- -- -- -- --
希望对你有所帮助
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2021-02-18
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
2123/2126 长春 00:09 四平 01:37 1小时28分 115 17 - 63/68/71 96/102 9|8|2
1472/1469 长春 00:32 四平 01:48 1小时16分 115 17 - 63/68/71 96/102 32|8|2
2196 长春 00:41 四平 01:57 1小时16分 115 17 - 63/68/71 96/102 41|8|2
2210 长春 00:49 四平 02:06 1小时17分 115 9 - 43/46/48 65/69 49|8|2
1522 长春 00:57 四平 02:15 1小时18分 115 17 - 63/68/71 96/102 57|8|2
2096 长春 01:49 四平 03:08 1小时19分 115 9 - 43/46/48 65/69 109|8|2
2018 长春 02:00 四平 03:19 1小时19分 115 9 - 43/46/48 65/69 120|8|2
1452/1449 长春 02:09 四平 03:53 1小时44分 115 17 - 63/68/71 96/102 129|8|2
2668 长春 02:16 四平 03:35 1小时19分 115 9 - 43/46/48 65/69 136|8|2
2728 长春 02:25 四平 03:44 1小时19分 115 17 - 63/68/71 96/102 145|8|2
T312 长春 02:40 四平 04:03 1小时23分 115 19 29 0/0/0 0/0 160|8|2
K1394/K1391 长春 05:09 四平 06:30 1小时21分 115 19 - 65/70/73 98/104 309|8|2
1490 长春 05:16 四平 06:41 1小时25分 115 9 - 0/46/0 0/69 316|8|2
2008 长春 05:27 四平 06:51 1小时24分 115 9 - 43/46/48 65/69 327|8|2
1302 长春 05:36 四平 07:05 1小时29分 115 17 - 63/68/71 96/102 336|8|2
T5302 长春 06:12 四平 07:22 1小时10分 115 19 29 0/0/0 0/0 372|8|1
2706/2703 长春 10:16 四平 12:35 2小时19分 115 9 - 43/46/48 65/69 616|8|2
D74 长春 10:40 四平 11:37 57分 115 34 41 0/0/0 0/0 640|10|2
D28 长春 10:50 四平 11:45 55分 115 34 41 0/0/0 0/0 650|10|2
D102 长春 11:09 四平 12:04 55分 115 34 41 0/0/0 0/0 669|10|2
2632/2633 长春 11:15 四平 12:58 1小时43分 115 9 - 43/46/48 65/69 675|8|2
K1082/K1083 长春 11:33 四平 13:06 1小时33分 115 19 - 65/70/73 98/104 693|8|1
T184/T181 长春 11:42 四平 12:48 1小时6分 115 19 29 0/0/0 0/0 702|8|2
K518/K515 长春 12:06 四平 13:23 1小时17分 115 19 - 65/70/73 98/104 726|8|1
K58/K55 长春 12:18 四平 13:32 1小时14分 115 19 - 65/70/73 98/104 738|8|2
K128/K125 长春 12:24 四平 13:43 1小时19分 115 19 - 65/70/73 98/104 744|8|1
1174/1171 长春 12:41 四平 14:20 1小时39分 115 9 - 43/46/48 65/69 761|8|2
2626/2624 长春 12:49 四平 14:29 1小时40分 115 17 - 63/68/71 96/102 769|8|2
1526/1523 长春 13:13 四平 14:39 1小时26分 115 17 - 63/68/71 96/102 793|8|2
T310 长春 14:30 四平 15:40 1小时10分 115 19 29 0/0/0 0/0 870|8|2
K7388/K7389 长春 14:36 四平 15:53 1小时17分 115 10 - 44/47/49 66/70 876|8|2
D22 长春 15:20 四平 16:15 55分 115 34 41 0/0/0 0/0 920|10|1
D174 长春 15:32 四平 16:27 55分 115 34 41 0/0/0 0/0 932|10|2
D26 长春 15:40 四平 16:35 55分 115 34 41 0/0/0 0/0 940|10|2
D5066 长春 15:47 四平 16:43 56分 115 34 41 0/0/0 0/0 947|10|2
K20 长春 16:00 四平 17:13 1小时13分 115 10 - 0/0/0 0/0 960|8|2
K40 长春 16:00 四平 17:13 1小时13分 115 19 - 65/70/73 98/104 960|8|2
K1056/K1053 长春 16:16 四平 17:36 1小时20分 115 19 - 65/70/73 98/104 976|8|2
K704/K701 长春 16:27 四平 17:46 1小时19分 115 19 - 65/70/73 98/104 987|8|2
1548/1545 长春 16:37 四平 17:56 1小时19分 115 9 - 43/46/48 65/69 997|8|2
K976/K973 长春 17:37 四平 19:09 1小时32分 115 19 - 65/70/73 98/104 1057|8|2
K554/K551 长春 17:45 四平 19:19 1小时34分 115 19 - 65/70/73 98/104 1065|8|2
K1062/K1063 长春 18:01 四平 19:34 1小时33分 115 19 - 65/70/73 98/104 1081|8|2
1814/1815 长春 19:42 四平 21:12 1小时30分 115 9 - 43/46/48 65/69 1182|8|2
2052 长春 19:54 四平 21:23 1小时29分 115 17 - 63/68/71 96/102 1194|8|2
D5068 长春 20:07 四平 20:58 51分 115 34 41 0/0/0 0/0本回答被提问者采纳