辽宁考生,高考估分428 请问一下 去哪个三本比较好?

如题所述

连续三年符合标准的学校列表
比一比 学校名称 2011 2010 2009
[比较] 青岛滨海学院 405.00 397.00 391.00
[比较] 浙江万里学院 425.00 385.00 386.00
[比较] 三亚学院 416.00 395.00 395.00
[比较] 烟台南山学院 414.00 407.00 401.00
[比较] 重庆大学城市科技学院 424.00 391.00 380.00
[比较] 西安欧亚学院 414.00 398.00 385.00
[比较] 上海建桥学院 426.00 403.00 408.00
[比较] 沈阳建筑大学城市建设学院 429.00 415.00 407.00
[比较] 大连医科大学中山学院 429.00 410.00 417.00
[比较] 辽宁师范大学海华学院 416.00 399.00 400.00
[比较] 湖北工业大学工程技术学院 406.00 401.00 397.00
[比较] 嘉兴学院南湖学院 433.00 415.00 392.00
[比较] 哈尔滨石油学院 423.00 403.00 404.00
[比较] 青岛理工大学琴岛学院 418.00 414.00 418.00
[比较] 赣南师范学院科技学院 411.00 395.00 402.00
[比较] 福州大学至诚学院 412.00 410.00 397.00
[比较] 兰州交通大学博文学院 426.00 412.00 415.00
[比较] 兰州理工大学技术工程学院 428.00 406.00 399.00
[比较] 重庆师范大学涉外商贸学院 413.00 395.00 419.00
[比较] 吉林师范大学博达学院 425.00 397.00 395.00
[比较] 长春大学旅游学院 422.00 404.00 395.00
[比较] 成都理工大学工程技术学院 422.00 402.00 414.00
[比较] 南京理工大学泰州科技学院 407.00 394.00 396.00
[比较] 北京航空航天大学北海学院 418.00 417.00 411.00
[比较] 南京财经大学红山学院 426.00 404.00 416.00
[比较] 电子科技大学中山学院 417.00 401.00 390.00
[比较] 武昌理工学院 420.00 418.00 406.00
[比较] 江西蓝天学院 417.00 394.00 383.00
[比较] 西安外事学院 416.00 407.00 406.00
[比较] 宁夏理工学院 424.00 400.00 387.00
[比较] 北京工业大学耿丹学院 427.00 413.00 418.00
[比较] 北京化工大学北方学院 423.00 405.00 416.00
[比较] 北京理工大学珠海学院 421.00 407.00 413.00
[比较] 北京中医药大学东方学院 421.00 413.00 408.00
[比较] 长春理工大学光电信息学院 416.00 400.00 394.00
[比较] 长沙理工大学城南学院 420.00 405.00 415.00
[比较] 长沙医学院 419.00 398.00 414.00
[比较] 电子科技大学成都学院 422.00 400.00 405.00
[比较] 东北农业大学成栋学院 421.00 396.00 395.00
[比较] 黑龙江外国语学院 414.00 394.00 390.00
[比较] 湖南涉外经济学院 412.00 389.00 396.00
[比较] 河北联合大学冀唐学院 412.00 397.00 394.00
[比较] 吉林大学珠海学院 417.00 399.00 400.00
[比较] 长春建筑学院 426.00 395.00 393.00
[比较] 吉林农业大学发展学院 411.00 390.00 391.00
[比较] 集美大学诚毅学院 420.00 400.00 412.00
[比较] 江西财经大学现代经济管理学院 432.00 400.00 416.00
[比较] 江西理工大学应用科学学院 412.00 391.00 386.00
[比较] 江西中医学院科技学院 413.00 389.00 394.00
[比较] 昆明医学院海源学院 400.00 379.00 389.00
[比较] 辽宁石油化工大学顺华能源学院 416.00 399.00 398.00
[比较] 南昌大学共青学院 407.00 397.00 400.00
[比较] 南昌大学科学技术学院 420.00 382.00 399.00
[比较] 南昌理工学院 415.00 409.00 402.00
[比较] 南京工业大学浦江学院 422.00 395.00 413.00
[比较] 南京航空航天大学金城学院 420.00 403.00 404.00
[比较] 沈阳大学科技工程学院 430.00 416.00 417.00
[比较] 石家庄经济学院华信学院 410.00 389.00 387.00
[比较] 四川外语学院重庆南方翻译学院 420.00 413.00 408.00
[比较] 武汉理工大学华夏学院 423.00 405.00 390.00
[比较] 西安培华学院 406.00 404.00 404.00
[比较] 厦门大学嘉庚学院 423.00 412.00 412.00
[比较] 云南大学旅游文化学院 416.00 398.00 399.00
[比较] 云南师范大学文理学院 445.00 386.00 386.00
[比较] 中国传媒大学南广学院 419.00 408.00 418.00
[比较] 中国地质大学长城学院 416.00 396.00 394.00
[比较] 中国地质大学江城学院 428.00 402.00 403.00
[比较] 重庆工商大学派斯学院 413.00 398.00 396.00
[比较] 重庆工商大学融智学院 414.00 395.00 384.00
[比较] 河北农业大学现代科技学院 416.00 396.00 393.00
[比较] 山东经济学院燕山学院 426.00 417.00 408.00
[比较] 安徽建筑工业学院城市建设学院 423.00 385.00 408.00
[比较] 昆明理工大学津桥学院 416.00 386.00 394.00
[比较] 河北科技大学理工学院 414.00 399.00 402.00
[比较] 天津大学仁爱学院 428.00 409.00 411.00
[比较] 武汉生物工程学院 409.00 382.00 392.00
[比较] 吉林建筑工程学院城建学院 417.00 396.00 400.00
[比较] 渤海大学文理学院 414.00 401.00 396.00
[比较] 山东财政学院东方学院 413.00 388.00 413.00
[比较] 沈阳航空工业学院北方科技学院 425.00 403.00 404.00
[比较] 西安翻译学院 422.00 404.00 404.00
[比较] 沈阳农业大学科学技术学院 412.00 398.00 406.00
[比较] 云南大学滇池学院 408.00 405.00 389.00
[比较] 沈阳化工大学科亚学院 410.00 394.00 395.00
[比较] 西京学院 411.00 400.00 411.00
[比较] 沈阳理工大学应用技术学院 416.00 397.00 396.00
[比较] 武汉工程大学邮电与信息工程学院 427.00 402.00 399.00
[比较] 哈尔滨广厦学院 414.00 396.00 397.00
[比较] 长春大学光华学院 414.00 395.00 389.00
[比较] 长春工业大学人文信息学院 416.00 395.00 396.00
[比较] 河北工程大学科信学院 414.00 384.00 385.00
[比较] 西安建筑科技大学华清学院 421.00 413.00 395.00
[比较] 哈尔滨远东理工学院 420.00 403.00 397.00
[比较] 湖南商学院北津学院 411.00 385.00 405.00
[比较] 江西农业大学南昌商学院 434.00 400.00 412.00
[比较] 兰州商学院陇桥学院 444.00 398.00 392.00
[比较] 武汉科技大学城市学院 412.00 396.00 392.00
[比较] 辽宁中医药大学杏林学院 412.00 395.00 394.00
[比较] 烟台大学文经学院 420.00 406.00 396.00
[比较] 华东交通大学理工学院 419.00 404.00 404.00
[比较] 贵阳中医学院时珍学院 426.00 389.00 376.00
[比较] 西安工业大学北方信息工程学院 410.00 391.00 390.00
[比较] 新疆医科大学厚博学院 411.00 406.00 380.00
[比较] 河北师范大学汇华学院 424.00 411.00 401.00
[比较] 三峡大学科技学院 410.00 398.00 397.00
[比较] 辽宁何氏医学院 413.00 387.00 389.00
[比较] 天津理工大学中环信息学院 414.00 385.00 396.00
[比较] 哈尔滨华德学院 414.00 405.00 401.00
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-06-13
文科 430 可以考虑烟台南山学院!学校地址在山东烟台龙口开发区!环境很好,教学设施齐全,教学质量优秀,考研率很高!现有全日制在校生近3万人
第2个回答  2012-06-13
你喜欢什么专业,理工类的建议你去沈阳理工大学。
相似回答