我要一份很详细的中文的 大虫罗德曼的数据

是中文版的 而且版面要看的清楚。

赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
86-87 活塞 77 15.0 54.5% 0.0% 58.7% 2.1 2.2 4.3 0.7 0.49 0.62 1.21 2.16 6.5
87-88 活塞 82 26.2 56.1% 29.4% 53.5% 3.9 4.8 8.7 1.3 0.91 0.55 1.90 3.33 11.6
88-89 活塞 82 26.9 59.5% 23.1% 62.6% 4.0 5.4 9.4 1.2 0.67 0.93 1.54 3.56 9.0
89-90 活塞 82 29.0 58.1% 11.1% 65.4% 4.1 5.6 9.7 0.9 0.63 0.73 1.10 3.37 8.8
90-91 活塞 82 33.5 49.3% 20.0% 63.1% 4.4 8.1 12.5 1.0 0.79 0.67 1.15 3.43 8.2
91-92 活塞 82 40.3 53.9% 31.7% 60.0% 6.4 12.3 18.7 2.3 0.83 0.85 1.71 3.02 9.8
92-93 活塞 62 38.9 42.7% 20.5% 53.4% 5.9 12.3 18.3 1.6 0.77 0.73 1.66 3.24 7.5
93-94 马刺 79 37.8 53.4% 20.8% 52.0% 5.7 11.6 17.3 2.3 0.66 0.41 1.75 2.90 4.7
94-95 马刺 49 32.0 57.1% 0.0% 67.6% 5.6 11.2 16.8 2.0 0.63 0.47 2.00 3.24 7.1
95-96 公牛 64 32.6 48.0% 11.1% 52.8% 5.6 9.3 14.9 2.5 0.56 0.42 2.16 3.06 5.5
96-97 公牛 55 35.4 44.8% 26.3% 56.8% 5.8 10.2 16.1 3.1 0.58 0.35 2.02 3.13 5.7
97-98 公牛 80 35.7 43.1% 17.4% 55.0% 5.3 9.8 15.0 2.9 0.59 0.23 1.84 2.98 4.7
98-99 湖人 23 28.6 34.8% 0.0% 43.6% 2.7 8.5 11.2 1.3 0.43 0.52 1.35 3.09 2.1
99-00 小牛 12 32.4 38.7% 0.0% 71.4% 4.0 10.3 14.3 1.2 0.17 0.08 1.58 3.42 2.8
职业生涯 911 31.7 52.1% 23.1% 58.4% 4.8 8.4 13.1 1.8 0.67 0.58 1.63 3.12 7.3
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答