今天农行金条多少钱一克

如题所述

品种 涨跌方向 客户卖出价 客户买入价 最低卖出价 最高买入价 报价时间
人民币账户黄金 277.37 277.87 275.84 278.05 2019-04-26 16:01:53
人民币账户白银 3.246 3.266 3.216 3.269 2019-04-26 16:01:53
美元账户黄金 1280.60 1283.60 1274.87 1284.70 2019-04-26 16:01:53
美元账户白银 14.964 15.114 14.840 15.131 2019-04-26 16:01:53
人民币铂金 192.09 193.89 190.53 194.25 2019-04-26 16:01:57
人民币钯金 305.97 308.97 303.98 309.90 2019-04-26 16:01:54
美元铂金 886.77 895.77 880.47 897.95 2019-04-26 16:01:57
美元钯金 1413.94 1425.94 1406.25 1431.50 2019-04-26 16:01:54
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考