男孩体重身高标准表最新2020

如题所述

根据最新的2020数据,以下是7岁以下男童和女童的身高(长)及体重标准值。
表1:7岁以下男童身高(长)标准值(cm)
注:表中3岁前为身长,3岁及3岁后为身高
| 年龄段 | 身高(长)标准值 |
|--------|-----------------|
| 0-6个月 | 57.0 |
| 6-12个月 | 65.0 |
| 1-2岁 | 75.0 |
| 2-3岁 | 85.0 |
| 3-4岁 | 94.0 |
| 4-5岁 | 102.0 |
| 5-6岁 | 111.0 |
| 6-7岁 | 119.0 |
表2:7岁以下女童身高(长)标准值(cm)
注:表中3岁前为身长,3岁及3岁后为身高
| 年龄段 | 身高(长)标准值 |
|--------|-----------------|
| 0-6个月 | 55.0 |
| 6-12个月 | 63.0 |
| 1-2岁 | 73.0 |
| 2-3岁 | 83.0 |
| 3-4岁 | 91.0 |
| 4-5岁 | 99.0 |
| 5-6岁 | 107.0 |
| 6-7岁 | 115.0 |
表3:7岁以下男童体重标准值(kg)
| 年龄段 | 体重标准值(kg) |
|--------|-----------------|
| 0-6个月 | 3.2 |
| 6-12个月 | 6.7 |
| 1-2岁 | 9.5 |
| 2-3岁 | 12.3 |
| 3-4岁 | 15.2 |
| 4-5岁 | 18.3 |
| 5-6岁 | 21.3 |
| 6-7岁 | 24.3 |
表4:7岁以下女童体重标准值(kg)
| 年龄段 | 体重标准值(kg) |
|--------|-----------------|
| 0-6个月 | 3.1 |
| 6-12个月 | 6.5 |
| 1-2岁 | 9.3 |
| 2-3岁 | 12.1 |
| 3-4岁 | 15.0 |
| 4-5岁 | 18.1 |
| 5-6岁 | 21.1 |
| 6-7岁 | 24.1 |
说明:上述标准值基于中国儿童体格发育调查结果,由卫生部妇社司组织专家于2009年制定。这些数据仅供参考,实际发育情况会因个体差异而有所不同。如果孩子的身高体重值在正常范围内,且身体无异常病症,家长无需过分担忧。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答