任城区教师招考小学数学笔试成绩谁有啊,在线等!!!

如题所述

姓名 性别 身份证号 考场号 座号 报考类别 报考学科 公共课成 绩 专业课成 绩 总成绩
孙素平 女 370811198405280841 005 01 小学 数学 23.00 56.00 79.00
付艳莉 女 41062119811223052x 005 02 小学 数学 16.00 57.00 73.00
杨凯 男 370811198312072031 005 03 小学 数学 14.00 34.00 48.00
刘佳 女 370802198412122722 005 04 小学 数学 9.00 44.00 53.00
薛灿灿 男 370811198409020019 005 05 小学 数学 24.00 56.00 80.00
刘元元 女 370811198210161340 005 06 小学 数学 12.00 42.00 54.00
丁二勇 男 370811198510265010 005 07 小学 数学 13.00 46.00 59.00
杜金明 男 370811198710162518 005 08 小学 数学 12.00 42.00 54.00
李倩 女 370811198509262146 005 09 小学 数学 25.00 55.00 80.00
袁洁 女 370802198410013928 005 10 小学 数学 15.00 46.00 61.00
曹冲 男 370811198610020010 005 11 小学 数学 11.00 45.00 56.00
田亚辉 男 370811198611061295 005 12 小学 数学 16.00 36.00 52.00
张涛 男 370811198505165058 005 13 小学 数学 11.00 30.00 41.00
赵福玲 女 370811198310161364 005 14 小学 数学 11.00 30.00 41.00
刘振 男 370802198408213031 005 15 小学 数学 22.00 43.00 65.00
孙霄 女 370811198402060907 005 16 小学 数学 21.00 45.00 66.00
夏琳 女 370802198308224526 005 17 小学 数学 19.00 59.00 78.00
王继平 女 370830198604132226 005 18 小学 数学 23.00 36.00 59.00
潘若川 男 370811198608100871 005 19 小学 数学 21.00 54.00 75.00
高干 男 37081119870806007x 005 20 小学 数学 19.00 56.00 75.00
孙甜甜 女 37080219871028392x 005 21 小学 数学 12.00 52.00 64.00
宋明卫 男 370811198501250511 005 22 小学 数学 9.00 50.00 59.00
杨海滨 男 370811198207202033 005 23 小学 数学 21.00 50.00 71.00
赵三齐 女 370811198211131821 005 24 小学 数学 23.00 53.00 76.00
张秋平 女 370811198303066043 005 25 小学教研员 数学 16.00 43.00 59.00
李龙 男 370811198308161218 005 26 小学 数学 20.00 42.00 62.00
郑康玲 女 370811198303142544 005 27 小学 数学 21.00 46.00 67.00
郑洪杰 男 370811198208020055 005 28 小学 数学 23.00 50.00 73.00
杨蕾 女 370802198808232725 005 29 小学 数学 9.00 51.00 60.00
魏强 男 370802198307245114 005 30 小学 数学 24.00 59.00 83.00
魏高远 女 370811198710150023 005 31 小学 数学 21.00 54.00 75.00
郑春梅 女 370811198610190060 005 32 小学 数学 19.00 58.00 77.00
季田田 女 37081119870916126x 005 33 小学 数学 21.00 53.00 74.00
张建利 女 37081119830224002x 005 34 小学 数学 12.00 57.00 69.00
黄亚文 男 370811198706060957 005 35 小学 数学 19.00 56.00 75.00
李德旭 女 370811198601090025 006 01 小学 数学 20.00 48.00 68.00
杨松 男 370811198808162057 006 02 小学 数学 20.00 54.00 74.00
乔粼粼 女 370811198310030049 006 03 小学 数学 22.00 51.00 73.00
郝国兴 男 370811198708042832 006 04 小学 数学 9.00 62.00 71.00
李媛媛 女 370830198403200528 006 05 小学 数学 24.00 51.00 75.00
周静静 女 370882198309182841 006 06 小学 数学 13.00 38.00 51.00
黄启迪 女 37081119840519082x 006 07 小学 数学 24.00 52.00 76.00
陈艳巧 女 370811198301021220 006 08 小学 数学 13.00 58.00 71.00
张成然 女 370811198506101224 006 09 小学 数学 24.00 48.00 72.00
吴昊 男 370802198610300913 006 10 小学 数学 9.00 49.00 58.00
文新社 男 370811197602210813 006 11 小学教研员 数学 20.00 27.00 47.00
夏涛 男 370802198309012111 006 12 小学 数学 10.00 39.00 49.00
黄新 男 370811198803224036 006 13 小学 数学 8.00 52.00 60.00
周莎莎 女 370811198609080040 006 14 小学 数学 20.00 47.00 67.00
段成静 女 37081119851101204x 006 15 小学 数学 15.00 33.00 48.00
薛怀丽 女 370811198310272822 006 16 小学 数学 18.00 37.00 55.00
张灿 女 370802198701271521 006 17 小学 数学 11.00 43.00 54.00
张传辉 男 370811198505010013 006 18 小学 数学 17.00 55.00 72.00
张璐 女 37080219880714212x 006 19 小学 数学 15.00 40.00 55.00
魏勇 男 370811198401151233 006 20 小学 数学 17.00 51.00 68.00
张玉莲 女 370811198502021243 006 21 小学 数学 24.00 53.00 77.00
胡万影 女 370830198006270020 006 22 小学教研员 数学 24.00 43.00 67.00
田芳 女 370811198812191301 006 23 小学 数学 15.00 56.00 71.00
魏孝利 女 370811198605161265 006 24 小学 数学 10.00 50.00 60.00
魏兴 男 370811198307091238 006 25 小学 数学 11.00 28.00 39.00
高擎擎 女 370811198502265029 006 26 小学 数学 25.00 54.00 79.00
赵丽霞 女 370811198606302824 006 27 小学 数学 25.00 39.00 64.00
葛浩响 男 370802198808144514 006 28 小学 数学 22.00 53.00 75.00
陈海婷 女 370811198410251228 006 29 小学 数学 19.00 48.00 67.00
崔宝梅 女 370811199006130023 006 30 小学 数学 13.00 45.00 58.00
王珍 男 370811198412230850 006 31 小学 数学 24.00 43.00 67.00
李浩然 男 370802198612164513 006 32 小学 数学 11.00 48.00 59.00
毛立亚 女 370811198801262848 006 33 小学 数学 23.00 49.00 72.00
袁庚 男 370883198501135312 006 34 小学 数学 8.00 47.00 55.00
周梦颉 女 370811199001115027 006 35 小学 数学 22.00 40.00 62.00
宋久磊 男 370811198610263012 007 01 小学 数学 22.00 57.00 79.00
李翠侠 女 370811197802210084 007 02 小学教研员 数学 22.00 32.00 54.00
孟凡瑞 女 370881198402145344 007 03 小学 数学 8.00 21.00 29.00
吴大伟 男 370802198607052752 007 04 小学 数学 11.00 51.00 62.00
赵华娟 女 370811198511270049 007 05 小学 数学 26.00 56.00 82.00
孔晗 女 370802198701074528 007 06 小学 数学 18.00 44.00 62.00
刘书乐 男 370811198706111216 007 07 小学 数学 17.00 57.00 74.00
李新之 女 370811198701211226 007 08 小学 数学 16.00 53.00 69.00
马楠 女 370802198803312742 007 09 小学 数学 14.00 63.00 77.00
李翔羽 女 370802198912124222 007 10 小学 数学 19.00 59.00 78.00
孙海勋 男 370811198410232035 007 11 小学 数学 12.00 55.00 67.00
孟鑫甲 男 370811198506160072 007 12 小学 数学 24.00 51.00 75.00
曲立彬 男 370802198207120314 007 13 小学 数学 13.00 44.00 57.00
陈兴婷 女 370811198505102524 007 14 小学 数学 11.00 49.00 60.00
孙娜 女 370811198812185024 007 15 小学 数学 24.00 63.00 87.00
姜蒙 男 370802198606231513 007 16 小学 数学 18.00 45.00 63.00
吴亚婷 女 370802198707034527 007 17 小学 数学 17.00 58.00 75.00
周生 男 37080219881214391x 007 18 小学 数学 11.00 53.00 64.00
郭延君 女 370811198509250049 007 19 小学 数学 23.00 47.00 70.00
王凤菊 女 370811198807146020 007 20 小学 数学 27.00 47.00 74.00
汪洋洋 女 370811198804305022 007 21 小学 数学 22.00 43.00 65.00
孟中华 男 370811198408185030 007 22 小学 数学 9.00 47.00 56.00
葛传训 男 370811198611142036 007 23 小学 数学 16.00 56.00 72.00
侯景丽 女 370811198611060903 007 24 小学 数学 24.00 45.00 69.00
钟志远 男 370811198210152014 007 25 小学 数学 12.00 48.00 60.00
杨翠翠 女 370802198508153048 007 26 小学 数学 19.00 47.00 66.00
董楠 女 370811198705165167 007 27 小学 数学 24.00 47.00 71.00
苏士峰 女 370811198709032521 007 28 小学 数学 20.00 44.00 64.00
刘祥钧 男 370802198801205118 007 29 小学 数学 7.00 38.00 45.00
常丹丹 女 370811198704022527 007 30 小学 数学 13.00 46.00 59.00
滕艳艳 女 370214198512256528 007 31 小学 数学 20.00 41.00 61.00
陈苗苗 女 370811198702221223 007 32 小学 数学 21.00 40.00 61.00
杨华波 男 370811198410124018 007 33 小学 数学 11.00 45.00 56.00
刘文杰 男 370802198612294510 007 34 小学 数学 9.00 45.00 54.00
魏志格 女 370811198305142820 007 35 小学 数学 12.00 49.00 61.00
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答