株洲市二中重点班比普通班好很多吗?

我是5A进的2中。但是这次分班考考的一般..
因为这届成绩好的特别多.且重点班就4个.200人.
我很担心自己进不了重点班...那么.普通班跟重点班的差异大么?
普通班的同学有没有考得好的呢?....把这方面的问题跟我讲讲吧···
谢谢````!

有人进了重点班想出来,现在还有人想进去了。
普通班也有一本的
进不进得了重点班主要是看在景炎有没有进全年级前100
高二全年级第7,第24的,第25的也有在普通班的。相比之下本人180在重点班。。。。 说明重点班也有垃圾,普通班高手也不少。
普通班自信些,不然要是进不了全年级前100在重点班是倒数前20,但在普通班是前十。
主要看自己,教重点班的老师也教普通班的,
师资都差不多。

班级 学号 姓名 性别 语文 外语 数学 历史 地理 物理 化学 生物 思想政治 总分 平均分 名次
G0816 3080201020550 文鸽 女 98.00 104.00 115.00 88.00 89.00 100.00 93.00 86.00 91.00 864.00 96.00 1
G0805 3080201020135 肖韵曼 女 94.00 102.00 109.00 94.00 94.00 91.00 88.00 90.00 98.00 860.00 95.56 2
G0815 3080201020518 黄珊珊 女 97.00 91.00 111.00 91.00 86.00 97.00 95.00 96.00 94.00 858.00 95.33 3
G0816 3080201020532 黎晨阳 男 94.00 99.00 119.00 87.00 91.00 97.00 95.00 85.00 90.00 857.00 95.22 4
G0816 3080201020533 徐菡玲 女 102.00 106.00 113.00 86.00 89.00 97.00 85.00 86.00 90.00 854.00 94.89 5
G0806 3080201020165 肖溪涓 女 101.00 108.00 104.00 91.00 90.00 89.00 89.00 93.00 88.00 853.00 94.78 6
G0806 3080201020180 谭帅 男 93.00 96.00 108.00 98.00 87.00 97.00 91.00 80.00 95.00 845.00 93.89 7
G0816 3080201020569 李佳乘 男 91.00 87.00 115.00 88.00 98.00 97.00 95.00 88.00 86.00 845.00 93.89 7
G0806 3080201020166 颜铭佳 女 97.00 95.00 115.00 89.00 78.00 100.00 85.00 93.00 89.00 841.00 93.44 9
G0816 3080201020562 陈芮 女 101.00 98.00 103.00 87.00 86.00 87.00 99.00 85.00 93.00 839.00 93.22 10
G0815 3080201570117 黄河 男 103.00 96.00 111.00 87.00 80.00 94.00 98.00 86.00 84.00 839.00 93.22 10
G0815 3080201020486 吕钰焱 女 102.00 93.00 105.00 98.00 71.00 100.00 88.00 86.00 91.00 834.00 92.67 12
G0805 3080201020141 袁蓁 男 88.00 106.00 106.00 87.00 89.00 97.00 95.00 78.00 87.00 833.00 92.56 13
G0813 3080201020414 张远哲 男 84.00 108.00 120.00 85.00 85.00 90.00 89.00 87.00 84.00 832.00 92.44 14
G0816 3080201020563 邹熙来 男 96.00 98.00 114.00 83.00 84.00 100.00 81.00 89.00 87.00 832.00 92.44 14
G0816 3080201020552 黄琰 男 95.00 108.00 112.00 76.00 85.00 97.00 82.00 87.00 89.00 831.00 92.33 16
G0816 3080201020531 於珂睿 女 95.00 85.00 113.00 94.00 91.00 88.00 83.00 92.00 90.00 831.00 92.33 16
G0816 3080201020554 贺思敏 女 97.00 88.00 105.00 91.00 90.00 100.00 91.00 89.00 79.00 830.00 92.22 18
G0816 3080201020543 蔡谭强 男 95.00 89.00 104.00 84.00 85.00 97.00 98.00 85.00 91.00 828.00 92.00 19
G0816 3080201020546 黄嘉莹 女 95.00 104.00 116.00 86.00 76.00 91.00 83.00 86.00 90.00 827.00 91.89 20
G0815 3080201020497 李凯伦 女 97.00 95.00 108.00 96.00 78.00 85.00 88.00 94.00 85.00 826.00 91.78 21
G0816 3080201020540 吴倩瑶 女 102.00 95.00 111.00 82.00 86.00 95.00 90.00 85.00 78.00 824.00 91.56 22
G0816 3080201020534 胡显坤 男 94.00 80.00 107.00 92.00 89.00 97.00 86.00 87.00 91.00 823.00 91.44 23
G0815 3080201020500 陈胤伟 男 92.00 94.00 103.00 92.00 75.00 97.00 92.00 93.00 83.00 821.00 91.22 24
G0806 3080201570055 范智杰 男 97.00 92.00 107.00 85.00 88.00 94.00 85.00 81.00 92.00 821.00 91.22 24
G0805 3080201020132 刘雅倩 女 105.00 109.00 101.00 83.00 88.00 84.00 73.00 81.00 96.00 820.00 91.11 26
G0806 3080201020175 傅奥博 男 98.00 89.00 104.00 82.00 94.00 86.00 86.00 90.00 88.00 817.00 90.78 27
G0816 3080201020538 金科 男 94.00 90.00 104.00 92.00 83.00 98.00 97.00 73.00 86.00 817.00 90.78 27
G0816 3080201020537 周爽 女 93.00 80.00 112.00 83.00 92.00 98.00 87.00 87.00 84.00 816.00 90.67 29

注:15,16,06,05是重点班。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-08-20
当然差很多,第一,老师安排得差些,受重视程度低些;第二,知识讲得浅些;第三,学习氛围差很多;第四,普通班垃圾很多,很多买进来的
第2个回答  2009-08-21
读书主要还是靠自己
普通班比重点班肯定在师资配备、生源质量上要好一点,但读书还是靠自己
另外有一点要格外注意,你要确保能跟上进度,否则盲目地进重点班是害自己本回答被提问者采纳
第3个回答  2009-08-21
我是2中的,我们也4个重点班.有一些成绩一般的买进重点班,照样成绩还是一般.
你是学文还是学理,理科平行班风气还是不错,斗志都还算昂扬.文科平行班就差点,因为大部分艺术生不怎么爱读书
不过关键还是靠自己,就算学习气氛差,也别破罐破摔.
放心吧,到了高三,学生们思想觉悟都高了,都会认真读书了.
相似回答