我准备考研,学的机械,现在想考光学工程,想请教一下机械制造和光学工程哪个好找工作

希望各位详细说一下哪一个就业好,挣钱多

当然是机械,光学工程的前景好,但是仅限于前景,这个专业的好日子还没有到来。
目前光学工程就业很差很差。一般学纯光学的研究生都找不到什么能糊口的工作,现在能找到稍微好点的工作比较偏光电的。而光电方面,需要学习的课程真的很多,有好多是你以前学机械的时候没学到的知识。另外,确定研究方向以后,工作的限制比较多。比如研究方向选择光纤的和生物光电的完全就是两回事。光电方面,最强的是华科,有个国家实验室在那里,武汉是国家批下来的光谷,华科这方面的实力你自己有兴趣可以查下看看。光学工程最强的是浙大,纯理论的东西,还有大学里实验室用的光学仪器大部分是他做的。另外清华,西交大,北理的光都很厉害。
我上面谈的这几个,出路不错,但是每年的那个分数啊。。。如果你跨校,没400分的底气不要去试了(有过380分作为底线的时候,但你以380分为目标那是远远不够的,就算过了初试,复试能过的可能性也不高)。对于这些,研究生出来的待遇有高有低,但是一般能混3倒4K没太大问题,好的月薪出来就2万多的也有,那是极个别。。。至于其他学校的这个专业,那就算了,好点的公司给好待遇的,除这几个学校的看都不看。
所以如果你不是特别了解光学,喜欢做这方面研究,那建议你还是读机械算了,应用广,出路多,工资高(相对光学工程而言)。我看你题目的意思是想毕业找个工资不错的工作,那光学工程并不适合你,读差学校,出路跟本科一样,读好学校,那你要付出的努力不是一般的大,有点得不偿失,这个专业不管是高考还是研究生,每年分数都那么高,说实话真不知道为什么,我读了出来才知道这么难。
光学工程的前景不容怀疑,但是它什么时候才能变成主流科学,需要大量人才,那还不是一时半会的事情。有人说做光纤不错,应用也多,现在3G嘛,互联网也提速。那么做光纤最大的单位在武汉,长飞,你有兴趣也可以了解下,世界第二大的光纤制造厂,他现在收研究生,华科的进去待遇都只有4K月薪,这已经是光电方面比较好的出路了。
哥们加把油考,如果你有400分的实力,建议考好点的机械类,工作好找很多,工资也高很多,最后给个机械类排名你参考。
单位代码及名称 综合 学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉
排名得分 排名得分 排名得分 排名得分 排名得分
10003清华大学 1 93.32 6 87.98 1 100 6 81.95 3 98.54
10213哈尔滨工业大学2 92.9 3 93.86 2 94.59 4 85.12 4 97.71
10698西安交通大学 3 92.01 11 83.89 5 84.79 1 100 2 98.99
10487华中科技大学 4 91.84 1 100 12 78.31 2 97.73 1 100
10248上海交通大学 5 90.82 2 99.47 10 80.29 3 94.94 5 96.24
10335浙江大学 6 89.42 4 93.44 3 91.62 9 77.51 6 95.83
10007北京理工大学 7 87.05 8 85.21 4 91.38 5 82.2 10 86.94
10006北航空航天大学8 83.84 7 85.98 7 84.06 11 76.32 7 89.74
10183吉林大学 9 80.55 5 89.06 18 72.75 7 81.51 12 85.41
10141大连理工大学 10 79.14 19 76.93 15 75.16 10 77.06 8 88.1
10533中南大学 11 79.08 15 80.65 9 82.79 17 69.81 18 82.2
10611重庆大学 12 78.55 22 75.65 13 75.92 12 75.76 11 86.75
10613西南交通大学 13 78.29 12 82.59 8 83.22 18 69.04 20 78.03
10288南京理工大学 14 78.12 18 77.11 6 84.58 16 70.85 22 76.94
10287南航空航天大学15 78.04 13 81.77 19 71.48 8 77.94 14 85.09
10247同济大学 16 75.92 27 72.46 11 79.45 24 65.82 16 83.14
90002国防科技大学 17 74.83 16 79.46 16 74.47 21 68.35 19 79.04
10145东北大学 18 74.38 10 84.08 32 64.59 15 71.3 13 85.35
10056天津大学 19 73.79 26 73.12 22 69.07 23 66.53 9 88.03
10699西北工业大学 20 73.7 20 76.71 24 68.01 19 68.9 15 84.63
10286东南大学 21 72.69 9 84.19 27 65.32 25 65.67 17 83.12
10497武汉理工大学 22 72.21 32 68.12 17 74.3 13 73.88 26 70.06
10561华南理工大学 23 72.14 23 74.66 23 68.62 14 72.31 23 75.39
10216燕山大学 24 71.94 30 69.69 14 75.36 22 67.68 25 72.77

10532湖南大学 25 69.48 24 73.34 26 66.74 27 63.1 21 77.36
10299江苏大学 26 68.2 33 66.34 20 70.53 26 65.41 29 68.84
10700西安理工大学 27 67.52 17 77.63 31 64.85 28 63.01 27 69.7
10004北方交通大学 28 66.7 21 75.83 35 60.84 29 62.79 24 73.32
10019中国农业大学 29 66.37 14 80.87 33 62.5 30 62.72 30 66.73
10701西安电子科大 30 66.27 28 71.93 25 67.13 32 61.89 31 66.03
10112太原理工大学 31 65.73 34 65.72 29 65.26 31 62.45 28 69.69
10337浙江工业大学 32 65.2 25 73.21 28 65.3 34 61.33 34 64.1
10426青岛科技大学 33 64.01 36 60.81 21 70.12 37 60 35 61.4
10705西安石油学院 34 63.96 31 69.66 34 61.06 20 68.56 37 60
10614电子科技大学 35 63.15 29 70.63 37 60 34 61.33 33 64.87
10703西安建筑科技大学36 62.82 35 64.76 30 65.19 36 60.1 36 61.05
10013北京邮电大学 37 61.85 37 60 36 60.06 33 61.64 32 65.68
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答