我是河北考生,今年高考估540各位大哥大姐们觉得我能报什么学校

预测一下今年分数线。谢谢!!!

540好了的话正好卡线,不好的话就走二本:
[比较] 石家庄经济学院 515.00 549.00 544.00
[比较] 河北建筑工程学院 519.00 549.00 540.00
[比较] 华北煤炭医学院 514.00 549.00 540.00
[比较] 承德医学院 519.00 551.00 540.00
[比较] 唐山师范学院 514.00 549.00 540.00
[比较] 廊坊师范学院 514.00 549.00 540.00
[比较] 邢台学院 514.00 549.00 540.00
[比较] 长治医学院 516.00 555.00 542.00
[比较] 运城学院 516.00 553.00 545.00
[比较] 内蒙古医学院 514.00 550.00 541.00
[比较] 内蒙古师范大学 514.00 550.00 541.00
[比较] 吉林工程技术师范学院 519.00 554.00 540.00
[比较] 牡丹江医学院 516.00 549.00 540.00
[比较] 盐城师范学院 520.00 553.00 542.00
[比较] 蚌埠医学院 514.00 549.00 540.00
[比较] 阜阳师范学院 518.00 550.00 541.00
[比较] 淮南师范学院 515.00 550.00 540.00
[比较] 泉州师范学院 520.00 549.00 540.00
[比较] 江西中医学院 516.00 554.00 546.00
[比较] 赣南医学院 519.00 551.00 542.00
[比较] 赣南师范学院 516.00 552.00 543.00
[比较] 潍坊医学院 518.00 553.00 546.00
[比较] 泰山医学院 517.00 551.00 541.00
[比较] 临沂师范学院 515.00 550.00 541.00
[比较] 许昌学院 516.00 552.00 540.00
[比较] 武汉体育学院 517.00 550.00 541.00
[比较] 孝感学院 520.00 552.00 541.00
[比较] 衡阳师范学院 519.00 552.00 540.00
[比较] 右江民族医学院 515.00 549.00 541.00
[比较] 遵义医学院 518.00 549.00 540.00
[比较] 贵阳中医学院 519.00 555.00 541.00
[比较] 黔南民族师范学院 517.00 550.00 542.00
[比较] 西南林学院 515.00 551.00 535.00
[比较] 大理学院 517.00 550.00 542.00
[比较] 曲靖师范学院 518.00 553.00 542.00
[比较] 西藏大学 516.00 550.00 540.00
[比较] 西藏民族学院 515.00 549.00 540.00
[比较] 渭南师范学院 514.00 550.00 543.00
[比较] 青海民族学院 519.00 550.00 540.00
[比较] 伊犁师范学院 514.00 555.00 543.00
[比较] 河北科技师范学院 514.00 549.00 540.00
[比较] 山西中医学院 516.00 549.00 540.00
[比较] 咸宁学院 514.00 551.00 541.00
[比较] 齐齐哈尔医学院 520.00 552.00 540.00
[比较] 河北体育学院 515.00 549.00 540.00
[比较] 玉溪师范学院 514.00 550.00 542.00
[比较] 楚雄师范学院 514.00 549.00 542.00
[比较] 莆田学院 515.00 549.00 544.00
[比较] 平顶山工学院 519.00 555.00 543.00
[比较] 海南医学院 520.00 551.00 540.00
[比较] 内蒙古民族大学 514.00 553.00 540.00
[比较] 唐山学院 515.00 551.00 540.00
[比较] 邵阳学院 520.00 554.00 540.00
[比较] 红河学院 516.00 549.00 540.00
[比较] 西北民族大学 516.00 549.00 540.00
[比较] 西华师范大学 518.00 551.00 543.00
[比较] 河北北方学院 514.00 549.00 540.00
[比较] 衡水学院 514.00 549.00 540.00
[比较] 吉林农业科技学院 518.00 550.00 534.00
[比较] 石家庄学院 514.00 549.00 540.00
[比较] 邯郸学院 514.00 549.00 540.00
[比较] 榆林学院 514.00 550.00 540.00
自己找找看吧,分数分别是08 07 06年录取最低分数线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-06-19
http://edu.qq.com/a/20080623/000042.htm
这是近几年河北的分数线。预计今年一本线在560左右。你的分数可以选报二本中游偏上大学,报考二本中的好大学有风险。
第2个回答  2009-06-19
你的分数估计能上好一点的二本学校吧
河北科技大学,河北师范大学,河北医科大学。
河北理工大学也还可以!
第3个回答  2009-06-19
根据你的爱好去报吧,选择自己爱好的专业去报,我是过来人,毕竟我们都要进社会,发挥自己的特长才是硬道理!呵呵!(社会不想你想想的那样,多学习点自己喜欢的东西)
相似回答